Caldas1b

Relatórios NOAA



Relatório para o 2022 Maio
                   Monthly Climatological Summary for mai 2022

Name: www.meteocaldas.com   City: Caldas da Rainha   State: Portugal
Elevation: 130 m  Lat: N 39° 24' 29"   Lon: W 009° 08' 05"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  13,8  15,8   15:11  12,0   04:47   4,5   0,0   0,0  13,8  40,3   16:13   NNW
 2  13,6  16,2   15:37  12,3   05:09   4,7   0,0   0,3  13,9  46,4   17:22   NNW
 3  14,4  17,7   15:35  11,3   06:07   3,9   0,0   0,0  16,2  57,6   13:30     N
 4  16,2  22,7   11:51  12,2   06:28   2,7   0,6   0,0  10,1  42,8   14:59     N
 5  15,7  22,3   13:15  12,4   05:22   3,1   0,4   0,0   6,7  29,5   15:19   NNW
 6  14,8  20,2   13:22  12,0   06:02   3,6   0,1   0,0   6,2  25,6   14:31   NNW
 7  14,8  20,4   15:30  11,1   07:19   3,6   0,1   0,0   5,8  22,0   13:42   NNW
 8  16,3  21,5   14:10  11,9   04:48   2,4   0,4   0,0   8,7  28,1   15:19     N
 9  15,3  20,2   12:34  12,9   02:43   3,1   0,1   0,0  10,4  43,9   22:54     N
10  15,2  19,2   13:06  12,9   23:42   3,1   0,0   0,0  10,2  36,7   00:26     N
11  14,9  19,2   14:11  12,1   06:42   3,4   0,0   0,0  11,3  36,7   17:23     N
12  16,2  21,1   14:38  13,4   00:45   2,5   0,3   0,0  10,3  35,6   15:34     N
13  17,1  24,7   13:10  13,0   06:52   2,1   0,9   0,0   6,3  25,6   14:52     N
14  20,7  28,7   13:04  15,8   07:02   0,3   2,8   0,0   9,4  40,3   20:01   SSW
15  18,6  22,4   14:49  15,8   06:04   0,7   1,0   0,0  15,5  46,4   16:00   SSW
16  18,9  21,3   16:53  16,8   08:18   0,1   0,7   1,8  14,1  43,9   17:19     S
17  18,8  24,5   14:01  15,0   06:01   0,9   1,5   0,0   9,2  35,6   14:06   SSW
18  16,4  20,3   14:21  14,2   23:48   2,0   0,1   0,0   7,9  31,7   18:41   NNW
19  15,9  19,8   14:07  12,8   06:02   2,5   0,1   0,0  12,4  39,2   18:32     N
20  17,5  22,4   12:46  13,7   06:05   1,5   0,7   0,0  13,1  42,8   12:49   NNE
21  22,2  27,2   16:25  16,1   23:38   0,2   4,1   0,0  15,0  46,4   07:55   SSE
22  16,6  19,0   14:07  15,2   23:55   1,8   0,0   0,9  12,3  35,6   03:20     W
23  15,6  18,4   13:17  14,1   06:11   2,7   0,0   0,0  13,5  54,0   18:24   NNW
24  15,2  17,5   13:58  13,7   05:02   3,1   0,0   0,0  21,4  86,8   13:44     N
25  15,6  19,0   13:52  13,0   06:17   2,7   0,0   0,0  16,3  76,0   19:46     N
26  20,2  28,9   13:33  13,8   01:20   1,0   3,0   0,0  11,6  55,1   11:33   NNE
27  23,0  32,1   14:43  16,7   00:00   0,1   4,8   0,0   8,4  39,2   10:39    NE
28  20,8  28,3   13:35  15,7   23:58   0,3   2,8   0,0  10,6  36,7   04:56     S
29  17,2  20,3   13:27  14,5   02:29   1,4   0,3   0,0   9,0  28,1   17:25   SSW
30  17,7  20,9   16:53  15,3   05:57   1,0   0,4   0,0   9,0  39,2   17:28   SSE
31  19,6  23,9   16:14  16,6   04:02   0,4   1,7   0,0  13,2  54,0   11:59   SSE
----------------------------------------------------------------------------------
    17,1  32,1    27    11,1     7    65,4  26,9   3,0  11,3  86,8    24       N

Max >=  27,0:  5
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 1,8 on day 16
Days of Rain: 3 (>= 0,2 mm)  0 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration