Previsão feita às
08:59 para Caldas da Rainha |
SÁB 17 | DOM 18 | SEG 19 | TER 20 | QUA 21 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
12º | 14º | 14º | 15º | 14º |
27º | 21º | 20º | 20º | 20º |
13km/h | 20km/h | 19km/h | 22km/h | 23km/h |
28km/h | 38km/h | 37km/h | 43km/h | 44km/h |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0mm | 0.3mm | 2.4mm | 0mm | 0mm |
73% | 80% | 80% | 82% | 82% |
1013hPa | 1014hPa | 1019hPa | 1023hPa | 1020hPa |
3400m | 2500m | 2400m | 3600m | 3700m |
Sábado 17 | |||||||
50% | 02H | 15°C | 6-10km/h N | 0mm | 88% | 1015mb | |
50% | 05H | 14°C | 5-9km/h NE | 0mm | 84% | 1014mb | |
50% | 08H | 16°C | 8-13km/h SE | 0mm | 78% | 1014mb | |
50% | 11H | 23°C | 8-19km/h E | 0mm | 55% | 1014mb | |
52% | 14H | 26°C | 5-20km/h SW | 0mm | 44% | 1013mb | |
3% | 17H | 21°C | 11-26km/h W | 0mm | 67% | 1013mb | |
0% | 20H | 19°C | 5-14km/h NW | 0mm | 77% | 1012mb | |
8% | 23H | 16°C | 3-4km/h S | 0mm | 93% | 1013mb | |
Domingo 18 | |||||||
0% | 02H | 14°C | 9-15km/h SW | 0mm | 97% | 1012mb | |
97% | 05H | 15°C | 8-13km/h SW | 0mm | 99% | 1012mb | |
62% | 08H | 16°C | 8-14km/h SW | 0mm | 93% | 1013mb | |
70% | 11H | 19°C | 10-21km/h SW | 0mm | 67% | 1014mb | |
99% | 14H | 20°C | 17-31km/h W | 0.3mm | 61% | 1015mb | |
10% | 17H | 19°C | 20-35km/h W | 0mm | 64% | 1015mb | |
18% | 20H | 17°C | 14-29km/h W | 0mm | 73% | 1016mb | |
14% | 23H | 14°C | 8-13km/h SW | 0mm | 86% | 1017mb | |
Segunda 19 | |||||||
66% | 02H | 14°C | 13-24km/h SW | 0.2mm | 85% | 1017mb | |
14% | 05H | 14°C | 14-23km/h W | 0mm | 87% | 1017mb | |
63% | 08H | 16°C | 12-20km/h W | 0.1mm | 78% | 1018mb | |
91% | 11H | 17°C | 13-26km/h NW | 0.5mm | 75% | 1020mb | |
32% | 14H | 19°C | 18-34km/h NW | 0.9mm | 68% | 1020mb | |
50% | 17H | 19°C | 19-34km/h NW | 0.6mm | 73% | 1020mb | |
82% | 20H | 17°C | 15-30km/h NW | 0.1mm | 83% | 1021mb | |
39% | 23H | 16°C | 12-19km/h N | 0mm | 90% | 1022mb | |
Terça 20 | |||||||
24% | 01H | 16°C | 13-23km/h N | 0mm | 93% | 1022mb | |
37% | 04H | 15°C | 12-21km/h N | 0mm | 94% | 1022mb | |
57% | 07H | 15°C | 14-22km/h N | 0mm | 93% | 1023mb | |
60% | 10H | 18°C | 20-34km/h N | 0mm | 74% | 1024mb | |
7% | 13H | 20°C | 19-36km/h N | 0mm | 70% | 1025mb | |
2% | 16H | 19°C | 22-39km/h N | 0mm | 73% | 1024mb | |
1% | 19H | 18°C | 22-40km/h N | 0mm | 79% | 1023mb | |
12% | 22H | 16°C | 21-38km/h N | 0mm | 92% | 1023mb | |
Quarta 21 | |||||||
10% | 01H | 15°C | 19-37km/h N | 0mm | 93% | 1023mb | |
35% | 04H | 15°C | 17-30km/h N | 0mm | 95% | 1021mb | |
51% | 07H | 15°C | 16-27km/h N | 0mm | 93% | 1021mb | |
10% | 10H | 18°C | 18-34km/h N | 0mm | 78% | 1021mb | |
1% | 13H | 19°C | 22-39km/h N | 0mm | 71% | 1021mb | |
0% | 16H | 19°C | 23-42km/h N | 0mm | 65% | 1019mb | |
0% | 19H | 18°C | 23-42km/h N | 0mm | 81% | 1018mb | |
0% | 22H | 17°C | 22-39km/h N | 0mm | 89% | 1019mb | |
© tempo.pt |