Previsão feita às
13:36 para Caldas da Rainha |
SEX 07 | SÁB 08 | DOM 09 | SEG 10 | TER 11 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
9º | 9º | 10º | 9º | 10º |
15º | 17º | 18º | 18º | 17º |
22km/h | 8km/h | 11km/h | 19km/h | 22km/h |
40km/h | 20km/h | 23km/h | 39km/h | 40km/h |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7.5mm | 0mm | 2.3mm | 0mm | 7mm |
93% | 84% | 92% | 83% | 91% |
1020hPa | 1024hPa | 1025hPa | 1019hPa | 1015hPa |
2400m | 2700m | 2400m | 2300m | 2300m |
Sexta 07 | |||||||
32% | 02H | 11°C | 11-18km/h S | 0.1mm | 93% | 1024mb | |
94% | 05H | 12°C | 16-25km/h SW | 1mm | 94% | 1021mb | |
92% | 08H | 13°C | 18-29km/h SW | 2.8mm | 96% | 1020mb | |
75% | 11H | 14°C | 18-33km/h W | 2.3mm | 93% | 1020mb | |
93% | 14H | 15°C | 16-30km/h W | 0.9mm | 90% | 1018mb | |
37% | 17H | 14°C | 14-26km/h NW | 0mm | 88% | 1018mb | |
55% | 20H | 12°C | 11-17km/h NW | 0.4mm | 96% | 1020mb | |
12% | 23H | 11°C | 7-14km/h N | 0mm | 95% | 1022mb | |
Sábado 08 | |||||||
44% | 02H | 11°C | 5-9km/h NW | 0mm | 88% | 1022mb | |
100% | 05H | 11°C | 5-9km/h N | 0mm | 86% | 1022mb | |
100% | 08H | 11°C | 2-4km/h E | 0mm | 87% | 1024mb | |
14% | 11H | 13°C | 5-12km/h SE | 0mm | 74% | 1025mb | |
95% | 14H | 16°C | 8-18km/h W | 0mm | 66% | 1025mb | |
100% | 17H | 14°C | 5-12km/h W | 0mm | 80% | 1025mb | |
100% | 20H | 13°C | 5-6km/h S | 0mm | 91% | 1026mb | |
100% | 23H | 13°C | 6-10km/h S | 0mm | 96% | 1027mb | |
Domingo 09 | |||||||
100% | 02H | 13°C | 5-10km/h S | 0mm | 98% | 1026mb | |
100% | 05H | 12°C | 5-6km/h S | 0mm | 98% | 1025mb | |
98% | 08H | 12°C | 6-10km/h SE | 0mm | 98% | 1026mb | |
62% | 11H | 16°C | 9-18km/h SE | 0mm | 85% | 1027mb | |
83% | 14H | 17°C | 8-21km/h S | 0.2mm | 74% | 1025mb | |
90% | 17H | 14°C | 8-17km/h SW | 2.1mm | 90% | 1024mb | |
65% | 20H | 12°C | 5-6km/h E | 0mm | 97% | 1024mb | |
57% | 23H | 11°C | 7-10km/h SE | 0mm | 97% | 1024mb | |
Segunda 10 | |||||||
57% | 03H | 11°C | 12-19km/h SE | 0mm | 98% | 1021mb | |
45% | 06H | 10°C | 16-24km/h SE | 0mm | 97% | 1020mb | |
66% | 09H | 10°C | 17-29km/h SE | 0mm | 95% | 1021mb | |
50% | 12H | 15°C | 17-31km/h SE | 0mm | 73% | 1020mb | |
65% | 15H | 17°C | 19-37km/h S | 0mm | 60% | 1018mb | |
75% | 18H | 15°C | 14-31km/h SE | 0mm | 70% | 1017mb | |
49% | 21H | 12°C | 13-24km/h SE | 0mm | 90% | 1017mb | |
70% | 24H | 11°C | 17-27km/h SE | 0mm | 93% | 1017mb | |
Terça 11 | |||||||
93% | 03H | 11°C | 18-33km/h SE | 0.3mm | 94% | 1016mb | |
96% | 06H | 11°C | 19-31km/h SE | 0.7mm | 95% | 1014mb | |
94% | 09H | 12°C | 22-34km/h SE | 1mm | 93% | 1015mb | |
78% | 12H | 15°C | 16-38km/h SE | 0.8mm | 78% | 1015mb | |
70% | 15H | 15°C | 11-29km/h S | 1.4mm | 82% | 1013mb | |
98% | 18H | 13°C | 4-22km/h SW | 1.5mm | 95% | 1014mb | |
63% | 21H | 12°C | 5-7km/h S | 0.3mm | 98% | 1016mb | |
75% | 24H | 11°C | 5-9km/h S | 1mm | 97% | 1016mb | |
© tempo.pt |