SÁB 15 | DOM 16 | SEG 17 | TER 18 | QUA 19 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
8º | 8º | 10º | 10º | 10º |
15º | 17º | 17º | 18º | 14º |
17km/h | 22km/h | 23km/h | 25km/h | 32km/h |
34km/h | 41km/h | 43km/h | 43km/h | 71km/h |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4.4mm | 3.1mm | 12mm | 0.7mm | 21mm |
74% | 73% | 89% | 79% | 94% |
1014hPa | 1015hPa | 1006hPa | 1010hPa | 1002hPa |
1400m | 1500m | 2000m | 2200m | 1900m |
Sábado 15 | |||||||
16% | 02H | 9°C | 8-13km/h NW | 0mm | 76% | 1012mb | |
30% | 05H | 9°C | 6-10km/h NW | 0mm | 76% | 1012mb | |
43% | 08H | 10°C | 8-12km/h NW | 0mm | 77% | 1014mb | |
81% | 11H | 13°C | 9-21km/h W | 0mm | 63% | 1016mb | |
37% | 14H | 15°C | 12-25km/h W | 0.1mm | 58% | 1015mb | |
64% | 17H | 13°C | 16-31km/h SW | 0mm | 70% | 1015mb | |
95% | 20H | 10°C | 10-20km/h SW | 0.8mm | 90% | 1016mb | |
98% | 23H | 10°C | 10-17km/h SW | 3.5mm | 94% | 1016mb | |
Domingo 16 | |||||||
64% | 02H | 9°C | 6-14km/h W | 0mm | 91% | 1015mb | |
63% | 05H | 9°C | 9-14km/h W | 0mm | 84% | 1015mb | |
87% | 08H | 12°C | 10-15km/h W | 0mm | 77% | 1016mb | |
96% | 11H | 14°C | 14-25km/h W | 0.1mm | 61% | 1017mb | |
55% | 14H | 16°C | 13-25km/h SW | 0mm | 50% | 1016mb | |
100% | 17H | 15°C | 9-19km/h SW | 0mm | 54% | 1014mb | |
100% | 20H | 12°C | 14-21km/h SE | 1.1mm | 80% | 1013mb | |
100% | 23H | 11°C | 22-35km/h SE | 1.9mm | 91% | 1012mb | |
Segunda 17 | |||||||
95% | 02H | 11°C | 23-40km/h SE | 1.4mm | 95% | 1009mb | |
100% | 05H | 11°C | 14-25km/h SE | 1.2mm | 98% | 1008mb | |
62% | 08H | 12°C | 9-14km/h SE | 0.6mm | 96% | 1009mb | |
95% | 11H | 15°C | 17-31km/h SE | 0.3mm | 79% | 1008mb | |
92% | 14H | 14°C | 21-41km/h SE | 2.5mm | 78% | 1005mb | |
100% | 17H | 13°C | 17-31km/h E | 2.8mm | 86% | 1002mb | |
99% | 20H | 12°C | 15-25km/h NE | 3.3mm | 91% | 1004mb | |
54% | 23H | 11°C | 14-21km/h N | 0.2mm | 93% | 1006mb | |
Terça 18 | |||||||
65% | 03H | 11°C | 9-24km/h NW | 0mm | 93% | 1008mb | |
17% | 06H | 11°C | 6-14km/h W | 0mm | 93% | 1009mb | |
77% | 09H | 14°C | 12-20km/h SW | 0mm | 84% | 1011mb | |
26% | 12H | 16°C | 14-28km/h SW | 0.3mm | 70% | 1011mb | |
52% | 15H | 17°C | 22-38km/h SW | 0mm | 62% | 1010mb | |
38% | 18H | 15°C | 17-38km/h S | 0mm | 70% | 1009mb | |
93% | 21H | 13°C | 17-30km/h S | 0mm | 83% | 1010mb | |
91% | 24H | 13°C | 25-40km/h SE | 0.4mm | 87% | 1008mb | |
Quarta 19 | |||||||
100% | 03H | 12°C | 25-48km/h SE | 0.9mm | 94% | 1006mb | |
100% | 06H | 12°C | 25-47km/h SE | 1.5mm | 96% | 1004mb | |
100% | 09H | 12°C | 32-52km/h SE | 2.8mm | 92% | 1002mb | |
100% | 12H | 13°C | 32-66km/h SE | 6.7mm | 93% | 1001mb | |
100% | 15H | 12°C | 14-58km/h S | 6.6mm | 95% | 1001mb | |
22% | 18H | 12°C | 13-26km/h S | 2.1mm | 90% | 1001mb | |
51% | 21H | 10°C | 17-26km/h SE | 0.4mm | 94% | 1003mb | |
91% | 24H | 11°C | 22-35km/h SE | 0.2mm | 95% | 1004mb | |
© tempo.pt |