Tendências em 11/09/2024 às 10:25
HORA | TEMP °C |
VEL VENTO km/h |
RAJADA km/h |
DIR VENTO |
HUMIDADE % |
PRESSÃO hPa |
CHUVA mm |
Actual | 16,4 | 0,0 | 0,0 | --- | 78 | 1017,5 | 0,0 |
5 minutos atrás | 16,2 | 0,0 | 0,0 | N | 78 | 1017,7 | 0,0 |
10 minutos atrás | 16,2 | 0,0 | 0,0 | N | 79 | 1017,7 | 0,0 |
15 minutos atrás | 16,1 | 0,0 | 0,0 | N | 80 | 1017,6 | 0,0 |
20 minutos atrás | 16,0 | 0,0 | 0,0 | N | 81 | 1017,6 | 0,0 |
30 minutos atrás | 16,1 | 0,0 | 0,0 | N | 82 | 1017,8 | 0,0 |
45 minutos atrás | 15,7 | 0,0 | 0,0 | N | 83 | 1017,5 | 0,0 |
60 minutos atrás | 15,6 | 0,0 | 0,0 | N | 84 | 1017,1 | 0,0 |
75 minutos atrás | 15,2 | 0,0 | 0,0 | N | 86 | 1017,2 | 0,0 |
90 minutos atrás | 15,0 | 0,0 | 0,0 | N | 88 | 1017,1 | 0,0 |
105 minutos atrás | 14,7 | 0,0 | 0,0 | N | 89 | 1016,7 | 0,0 |
120 minutos atrás | 14,4 | 0,0 | 0,0 | N | 90 | 1016,7 | 0,0 |
Recordes e Estatísticas
CHUVA | HISTORIAL PLUVIOMÉTRICO | ||
Hoje | 0,0 mm (0,0 mm última hora) | Hoje | 9 dias desde a última chuva em 02/09/2024 09:00 |
Ontem | 0,0 mm | ||
Mês | 1,2 mm | ||
Ano | 453,0 mm | ||
TEMPERATURAS MÁXIMAS | TEMPERATURAS MÍNIMAS | ||
Hoje | 16,6 °C às 10:19 | Hoje | 13,5 °C às 06:51 |
Ontem | 18,7 °C às 14:50 | Ontem | 14,8 °C às 08:51 |
Mês | 22,2 °C em 07/09/2024 | Mês | 12,1 °C em 06/09/2024 |
Ano | 33,0 °C em 29/07/2024 | Ano | -12,6 °C em 19/02/2024 |
MÁXIMOS DO ÍNDICE DE CALOR | MÍNIMOS DO ÍNDICE DE FRIO | ||
Hoje | 16,6 °C às 10:19 | Hoje | 13,5 °C às 06:51 |
Ontem | 18,7 °C às 14:50 | Ontem | 14,8 °C às 08:51 |
Mês | 22,2 °C em 07/09/2024 | Mês | 12,1 °C em 06/09/2024 |
Ano | 33,9 °C em 29/07/2024 | Ano | -12,6 °C em 19/02/2024 |
MÁXIMOS BAROMÉTRICOS | MÍNIMOS BAROMÉTRICOS | ||
Hoje | 1017,9 hPa às 10:18 | Hoje | 1015,5 hPa às 03:58 |
Ontem | 1019,1 hPa às 10:44 | Ontem | 1016,7 hPa às 23:35 |
Mês | 1019,5 hPa em 09/09/2024 | Mês | 1007,1 hPa em 06/09/2024 |
Ano | 1034,1 hPa em 22/01/2024 | Ano | 966,2 hPa em 11/07/2024 |
Dados de Vento
ACTUAL | ||
Agora | 0,0 km/h NE | |
Rajada | 0,0 km/h NE | |
MÁXIMOS DE RAJADA DE VENTO | ||
Hoje | 0,0 km/h NNW às 00:00 | |
Ontem | 0,0 km/h às 00:00 | |
Mês | 0,0 km/h em 01/09/2024 | |
Ano | 185,0 km/h em 20/04/2024 |