Caldas1b

Tendências em 15/01/2025 às 01:50

HORA TEMP
°C
VEL VENTO
km/h
RAJADA
km/h
DIR VENTO
 
HUMIDADE
%
PRESSÃO
hPa
CHUVA
mm
Actual 9,2 0,0 0,0 --- 38 1027,0 0,0
5 minutos atrás 8,8 0,0 0,0 N 39 1027,4 0,0
10 minutos atrás 8,7 0,0 0,0 N 41 1027,3 0,0
15 minutos atrás 8,5 0,0 0,0 N 41 1027,3 0,0
20 minutos atrás 8,3 0,0 0,0 N 42 1027,1 0,0
30 minutos atrás 7,5 0,0 0,0 N 47 1027,3 0,0
45 minutos atrás 6,7 0,0 0,0 N 52 1027,4 0,0
60 minutos atrás 6,7 0,0 0,0 N 53 1027,2 0,0
75 minutos atrás 6,9 0,0 0,0 N 53 1027,5 0,0
90 minutos atrás 7,3 0,0 0,0 N 51 1027,7 0,0
105 minutos atrás 7,9 0,0 0,0 N 49 1027,9 0,0
120 minutos atrás 6,8 0,0 0,0 N 56 1027,8 0,0

Recordes e Estatísticas

CHUVA HISTORIAL PLUVIOMÉTRICO
Hoje 0,0 mm (0,0 mm última hora) Hoje 3 dias desde a última chuva em 12/01/2025 00:07
Ontem 0,0 mm    
Mês  34,2 mm    
Ano 34,2 mm    
TEMPERATURAS MÁXIMAS TEMPERATURAS MÍNIMAS
Hoje 9,2 °C às 01:49 Hoje 6,3 °C às 01:04
Ontem 14,4 °C às 15:07 Ontem 6,8 °C às 07:51
Mês  18,7 °C em 09/01/2025 Mês  5,3 °C em 13/01/2025
Ano 18,7 °C em 09/01/2025 Ano 5,3 °C em 13/01/2025
MÁXIMOS DO ÍNDICE DE CALOR MÍNIMOS DO ÍNDICE DE FRIO
Hoje 9,2 °C às 01:49 Hoje 6,3 °C às 01:04
Ontem 14,4 °C às 15:07 Ontem 6,8 °C às 07:51
Mês  18,7 °C em 09/01/2025 Mês  5,3 °C em 13/01/2025
Ano 18,7 °C em 09/01/2025 Ano 5,3 °C em 13/01/2025
MÁXIMOS BAROMÉTRICOS MÍNIMOS BAROMÉTRICOS
Hoje 1028,1 hPa às 00:00 Hoje 1027,0 hPa às 01:37
Ontem 1028,5 hPa às 22:23 Ontem 1024,3 hPa às 00:05
Mês  1029,5 hPa em 11/01/2025 Mês  1002,2 hPa em 05/01/2025
Ano  1029,5 hPa em 11/01/2025 Ano  1002,2 hPa em 05/01/2025

Dados de Vento

ACTUAL Wind direction plot
Agora 0,0 km/h ESE
Rajada 0,0 km/h ESE
MÁXIMOS DE RAJADA DE VENTO
Hoje 0,0 km/h E às 00:00
Ontem 0,0 km/h às 00:00
Mês  0,0 km/h em 01/01/2025
Ano 0,0 km/h em 01/01/2025