Trends nach 07/02/2025 um 18:30
ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
aktuell | 12,7 | 0,0 | 0,0 | --- | 90 | 1017,3 | 11,4 |
vor 5 Minuten | 12,7 | 0,0 | 0,0 | N | 90 | 1017,2 | 11,4 |
vor 10 minuten | 12,7 | 0,0 | 0,0 | N | 90 | 1017,1 | 11,4 |
vor 15 minuten | 12,7 | 0,0 | 0,0 | N | 90 | 1017,1 | 11,4 |
vor 20 minuten | 12,7 | 0,0 | 0,0 | N | 90 | 1017,0 | 11,4 |
vor 30 minuten | 12,7 | 0,0 | 0,0 | N | 90 | 1016,7 | 11,4 |
vor 45 minuten | 12,7 | 0,0 | 0,0 | N | 91 | 1016,7 | 11,4 |
vor 60 minuten | 12,8 | 0,0 | 0,0 | N | 92 | 1016,5 | 11,4 |
vor 75 minuten | 12,9 | 0,0 | 0,0 | N | 93 | 1016,1 | 11,4 |
vor 90 minuten | 12,7 | 0,0 | 0,0 | N | 95 | 1016,3 | 11,4 |
vor 105 minuten | 12,7 | 0,0 | 0,0 | N | 96 | 1016,1 | 11,4 |
vor 120 minuten | 12,5 | 0,0 | 0,0 | N | 99 | 1016,1 | 11,4 |
Rekorde und Statistiken
NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
heute | 11,4 mm (0,0 mm letzte Stunde) | heute | 0 Tage seit letztem Regen am 07/02/2025 13:21 |
gestern | 0,0 mm | ||
Monat | 18,0 mm | ||
Jahr | 115,8 mm | ||
HÖCHSTTEMPERATUREN | TIEFSTTEMPERATUREN | ||
heute | 14,4 °C um 11:18 | heute | 11,4 °C um 01:29 |
gestern | 16,9 °C um 13:25 | gestern | 7,3 °C um 02:42 |
Monat | 19,1 °C um 05/02/2025 | Monat | 5,6 °C um 03/02/2025 |
Jahr | 19,1 °C um 05/02/2025 | Jahr | 5,3 °C um 13/01/2025 |
HEAT INDEX HIGHS | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
heute | 14,4 °C um 11:18 | heute | 11,4 °C um 01:29 |
gestern | 16,9 °C um 13:25 | gestern | 7,3 °C um 02:42 |
Monat | 19,1 °C um 05/02/2025 | Monat | 5,6 °C um 03/02/2025 |
Jahr | 19,1 °C um 05/02/2025 | Jahr | 5,3 °C um 13/01/2025 |
HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | BAROMETER LOWS | ||
heute | 1023,1 hPa um 00:01 | heute | 1015,3 hPa um 14:35 |
gestern | 1029,1 hPa um 00:19 | gestern | 1022,6 hPa um 23:52 |
Monat | 1031,8 hPa um 05/02/2025 | Monat | 1015,3 hPa um 07/02/2025 |
Jahr | 1031,8 hPa um 05/02/2025 | Jahr | 999,2 hPa um 22/01/2025 |
Winddaten
AKTUELL |
![]() |
|
jetzt | 0,0 km/h NW | |
Windböen | 0,0 km/h NW | |
HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
heute | 0,0 km/h S um 00:00 | |
gestern | 0,0 km/h um 00:00 | |
Monat | 0,0 km/h um 01/02/2025 | |
Jahr | 11,2 km/h um 25/01/2025 |