Tendencias el 15/01/2025 a las 03:35
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 8,5 | 0,0 | 0,0 | --- | 39 | 1027,3 | 0,0 |
Hace 5 minutos | 8,6 | 0,0 | 0,0 | N | 38 | 1027,4 | 0,0 |
Hace 10 minutos | 8,5 | 0,0 | 0,0 | N | 39 | 1027,1 | 0,0 |
Hace 15 minutos | 8,1 | 0,0 | 0,0 | N | 40 | 1027,4 | 0,0 |
Hace 20 minutos | 8,2 | 0,0 | 0,0 | N | 40 | 1027,3 | 0,0 |
Hace 30 minutos | 8,6 | 0,0 | 0,0 | N | 39 | 1027,3 | 0,0 |
Hace 45 minutos | 8,3 | 0,0 | 0,0 | N | 41 | 1027,5 | 0,0 |
Hace 60 minutos | 8,2 | 0,0 | 0,0 | N | 43 | 1027,3 | 0,0 |
Hace 75 minutos | 7,3 | 0,0 | 0,0 | N | 45 | 1027,5 | 0,0 |
Hace 90 minutos | 9,6 | 0,0 | 0,0 | N | 36 | 1027,1 | 0,0 |
Hace 105 minutos | 9,2 | 0,0 | 0,0 | N | 38 | 1027,3 | 0,0 |
Hace 120 minutos | 8,5 | 0,0 | 0,0 | N | 41 | 1027,3 | 0,0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0,0 mm (0,0 mm Ultima hora) | Hoy | 3 días desde que llovió, el 12/01/2025 00:07 |
Ayer | 0,0 mm | ||
Mes | 34,2 mm | ||
Año | 34,2 mm | ||
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | MÍNIMOS DE TEMPERATURA | ||
Hoy | 9,7 °C a las 01:56 | Hoy | 6,3 °C a las 01:04 |
Ayer | 14,4 °C a las 15:07 | Ayer | 6,8 °C a las 07:51 |
Mes | 18,7 °C el 09/01/2025 | Mes | 5,3 °C el 13/01/2025 |
Año | 18,7 °C el 09/01/2025 | Año | 5,3 °C el 13/01/2025 |
HEAT INDEX HIGHS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 9,7 °C a las 01:56 | Hoy | 6,3 °C a las 01:04 |
Ayer | 14,4 °C a las 15:07 | Ayer | 6,8 °C a las 07:51 |
Mes | 18,7 °C el 09/01/2025 | Mes | 5,3 °C el 13/01/2025 |
Año | 18,7 °C el 09/01/2025 | Año | 5,3 °C el 13/01/2025 |
MÁXIMOS DE PRESIÓN | BAROMETER LOWS | ||
Hoy | 1028,1 hPa a las 00:00 | Hoy | 1027,0 hPa a las 01:37 |
Ayer | 1028,5 hPa a las 22:23 | Ayer | 1024,3 hPa a las 00:05 |
Mes | 1029,5 hPa el 11/01/2025 | Mes | 1002,2 hPa el 05/01/2025 |
Año | 1029,5 hPa el 11/01/2025 | Año | 1002,2 hPa el 05/01/2025 |
Datos de Viento
ACTUAL | ||
Ahora | 0,0 km/h ESE | |
Racha | 0,0 km/h ESE | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 0,0 km/h E a las 00:00 | |
Ayer | 0,0 km/h a las 00:00 | |
Mes | 0,0 km/h el 01/01/2025 | |
Año | 0,0 km/h el 01/01/2025 |