Tendencias el 11/09/2024 a las 12:10
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 17,3 | 0,0 | 0,0 | --- | 75 | 1017,8 | 0,0 |
Hace 5 minutos | 17,2 | 0,0 | 0,0 | N | 77 | 1017,8 | 0,0 |
Hace 10 minutos | 17,0 | 0,0 | 0,0 | N | 76 | 1017,5 | 0,0 |
Hace 15 minutos | 17,0 | 0,0 | 0,0 | N | 76 | 1017,8 | 0,0 |
Hace 20 minutos | 17,2 | 0,0 | 0,0 | N | 76 | 1017,6 | 0,0 |
Hace 30 minutos | 16,7 | 0,0 | 0,0 | N | 78 | 1017,7 | 0,0 |
Hace 45 minutos | 17,2 | 0,0 | 0,0 | N | 76 | 1017,6 | 0,0 |
Hace 60 minutos | 17,4 | 0,0 | 0,0 | N | 76 | 1017,4 | 0,0 |
Hace 75 minutos | 16,6 | 0,0 | 0,0 | N | 77 | 1017,8 | 0,0 |
Hace 90 minutos | 16,8 | 0,0 | 0,0 | N | 76 | 1017,7 | 0,0 |
Hace 105 minutos | 16,3 | 0,0 | 0,0 | N | 78 | 1017,5 | 0,0 |
Hace 120 minutos | 16,1 | 0,0 | 0,0 | N | 80 | 1017,6 | 0,0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0,0 mm (0,0 mm Ultima hora) | Hoy | 9 días desde que llovió, el 02/09/2024 09:00 |
Ayer | 0,0 mm | ||
Mes | 1,2 mm | ||
Año | 453,0 mm | ||
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | MÍNIMOS DE TEMPERATURA | ||
Hoy | 17,4 °C a las 11:10 | Hoy | 13,5 °C a las 06:51 |
Ayer | 18,7 °C a las 14:50 | Ayer | 14,8 °C a las 08:51 |
Mes | 22,2 °C el 07/09/2024 | Mes | 12,1 °C el 06/09/2024 |
Año | 33,0 °C el 29/07/2024 | Año | -12,6 °C el 19/02/2024 |
HEAT INDEX HIGHS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 17,4 °C a las 11:10 | Hoy | 13,5 °C a las 06:51 |
Ayer | 18,7 °C a las 14:50 | Ayer | 14,8 °C a las 08:51 |
Mes | 22,2 °C el 07/09/2024 | Mes | 12,1 °C el 06/09/2024 |
Año | 33,9 °C el 29/07/2024 | Año | -12,6 °C el 19/02/2024 |
MÁXIMOS DE PRESIÓN | BAROMETER LOWS | ||
Hoy | 1017,9 hPa a las 10:18 | Hoy | 1015,5 hPa a las 03:58 |
Ayer | 1019,1 hPa a las 10:44 | Ayer | 1016,7 hPa a las 23:35 |
Mes | 1019,5 hPa el 09/09/2024 | Mes | 1007,1 hPa el 06/09/2024 |
Año | 1034,1 hPa el 22/01/2024 | Año | 966,2 hPa el 11/07/2024 |
Datos de Viento
ACTUAL | ||
Ahora | 0,0 km/h NNE | |
Racha | 0,0 km/h NNE | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 0,0 km/h NNO a las 00:00 | |
Ayer | 0,0 km/h a las 00:00 | |
Mes | 0,0 km/h el 01/09/2024 | |
Año | 185,0 km/h el 20/04/2024 |