Tendenze dal 15/01/2025 alle 03:25
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 8,4 | 0,0 | 0,0 | --- | 39 | 1027,1 | 0,0 |
5 minuti fa | 8,1 | 0,0 | 0,0 | N | 40 | 1027,4 | 0,0 |
10 minuti fa | 8,2 | 0,0 | 0,0 | N | 40 | 1027,3 | 0,0 |
15 minuti fa | 8,7 | 0,0 | 0,0 | N | 39 | 1027,3 | 0,0 |
20 minuti fa | 8,6 | 0,0 | 0,0 | N | 39 | 1027,3 | 0,0 |
30 minuti fa | 8,2 | 0,0 | 0,0 | N | 41 | 1027,4 | 0,0 |
45 minuti fa | 8,2 | 0,0 | 0,0 | N | 43 | 1027,4 | 0,0 |
60 minuti fa | 7,7 | 0,0 | 0,0 | N | 43 | 1027,5 | 0,0 |
75 minuti fa | 7,4 | 0,0 | 0,0 | N | 48 | 1027,2 | 0,0 |
90 minuti fa | 9,6 | 0,0 | 0,0 | N | 36 | 1027,2 | 0,0 |
105 minuti fa | 8,7 | 0,0 | 0,0 | N | 41 | 1027,3 | 0,0 |
120 minuti fa | 7,7 | 0,0 | 0,0 | N | 45 | 1027,2 | 0,0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0,0 mm (0,0 mm ultima ora) | Oggi | 3 giorni senza pioggia 12/01/2025 00:07 |
Ieri | 0,0 mm | ||
Mese | 34,2 mm | ||
Anno | 34,2 mm | ||
TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
Oggi | 9,7 °C alle 01:56 | Oggi | 6,3 °C alle 01:04 |
Ieri | 14,4 °C alle 15:07 | Ieri | 6,8 °C alle 07:51 |
Mese | 18,7 °C il 09/01/2025 | Mese | 5,3 °C il 13/01/2025 |
Anno | 18,7 °C il 09/01/2025 | Anno | 5,3 °C il 13/01/2025 |
HEAT INDEX HIGHS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 9,7 °C alle 01:56 | Oggi | 6,3 °C alle 01:04 |
Ieri | 14,4 °C alle 15:07 | Ieri | 6,8 °C alle 07:51 |
Mese | 18,7 °C il 09/01/2025 | Mese | 5,3 °C il 13/01/2025 |
Anno | 18,7 °C il 09/01/2025 | Anno | 5,3 °C il 13/01/2025 |
ESTREMI BAROMETRICI | BAROMETER LOWS | ||
Oggi | 1028,1 hPa alle 00:00 | Oggi | 1027,0 hPa alle 01:37 |
Ieri | 1028,5 hPa alle 22:23 | Ieri | 1024,3 hPa alle 00:05 |
Mese | 1029,5 hPa il 11/01/2025 | Mese | 1002,2 hPa il 05/01/2025 |
Anno | 1029,5 hPa il 11/01/2025 | Anno | 1002,2 hPa il 05/01/2025 |
Dati Vento
ATTUALE | ||
Attualmente | 0,0 km/h ESE | |
raffica | 0,0 km/h ESE | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 0,0 km/h E alle 00:00 | |
Ieri | 0,0 km/h alle 00:00 | |
Mese | 0,0 km/h il 01/01/2025 | |
Anno | 0,0 km/h il 01/01/2025 |