Tendances dès 15/03/2025 à 00:05
HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
actuel | 60,0 | 0,0 | 0,0 | --- | 0 | 1009,1 | 0,0 |
il y a 5 minutes | 60,0 | 0,0 | 0,0 | N | 0 | 1009,0 | 0,0 |
il y a 10 minutes | 60,0 | 0,0 | 0,0 | N | 0 | 1009,2 | 0,0 |
il y a 15 minutes | 60,0 | 0,0 | 0,0 | N | 0 | 1009,2 | 0,0 |
il y a 20 minutes | 60,0 | 0,0 | 0,0 | N | 0 | 1009,0 | 0,0 |
il y a 30 minutes | 60,0 | 0,0 | 0,0 | N | 0 | 1009,1 | 0,0 |
il y a 45 minutes | 60,0 | 0,0 | 0,0 | N | 0 | 1009,0 | 0,0 |
il y a 60 minutes | 60,0 | 0,0 | 0,0 | N | 0 | 1009,0 | 0,0 |
il y a 75 minutes | 60,0 | 0,0 | 0,0 | N | 0 | 1009,0 | 0,0 |
il y a 90 minutes | 60,0 | 0,0 | 0,0 | N | 0 | 1008,8 | 0,0 |
il y a 105 minutes | 60,0 | 0,0 | 0,0 | N | 0 | 1008,9 | 0,0 |
il y a 120 minutes | 60,0 | 0,0 | 0,0 | N | 0 | 1008,7 | 0,0 |
Rapports et statistiques
PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
Aujd'hui | 0,0 mm (0,0 mm pendant la dernière heure) | Aujd'hui | 2 jours depuis la dernière pluie, le 13/03/2025 11:48 |
Hier | 0,0 mm | ||
Mois | 84,6 mm | ||
Année | 244,5 mm | ||
POINTES DE TEMPERATURE | BASSES TEMPERATURES | ||
Aujd'hui | 60,0 °C à 00:00 | Aujd'hui | 60,0 °C à 00:00 |
Hier | 60,0 °C à 00:00 | Hier | 60,0 °C à 00:00 |
Mois | 60,0 °C le 06/03/2025 | Mois | 8,5 °C le 03/03/2025 |
Année | 60,0 °C le 06/03/2025 | Année | 5,3 °C le 13/01/2025 |
HEAT INDEX HIGHS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
Aujd'hui | 43,6 °C à 00:00 | Aujd'hui | 60,0 °C à 00:00 |
Hier | 43,6 °C à 00:00 | Hier | 60,0 °C à 00:00 |
Mois | 43,6 °C le 06/03/2025 | Mois | 8,5 °C le 03/03/2025 |
Année | 43,6 °C le 06/03/2025 | Année | 5,3 °C le 13/01/2025 |
POINTES BAROMETRIQUES | BAROMETER LOWS | ||
Aujd'hui | 1009,3 hPa à 00:00 | Aujd'hui | 1009,0 hPa à 00:00 |
Hier | 1009,4 hPa à 23:57 | Hier | 995,7 hPa à 01:58 |
Mois | 1014,6 hPa le 01/03/2025 | Mois | 986,4 hPa le 08/03/2025 |
Année | 1031,8 hPa le 05/02/2025 | Année | 986,4 hPa le 08/03/2025 |
Données du vent
ACTUEL |
![]() |
|
En ce moment | 0,0 km/h N | |
Rafale | 0,0 km/h N | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujd'hui | 0,0 km/h NNE à 00:00 | |
Hier | 0,0 km/h à 00:00 | |
Mois | 0,0 km/h le 01/03/2025 | |
Année | 11,2 km/h le 25/01/2025 |