Caldas1b

Tendências em 26/07/2024 às 21:50

HORA TEMP
°C
VEL VENTO
km/h
RAJADA
km/h
DIR VENTO
 
HUMIDADE
%
PRESSÃO
hPa
CHUVA
mm
Actual 18,1 0,0 0,0 --- 99 1012,0 0,0
5 minutos atrás 18,1 0,0 0,0 N 99 1011,8 0,0
10 minutos atrás 18,1 0,0 0,0 N 99 1011,7 0,0
15 minutos atrás 18,1 0,0 0,0 N 99 1011,7 0,0
20 minutos atrás 18,1 0,0 0,0 N 99 1011,6 0,0
30 minutos atrás 18,3 0,0 0,0 N 99 1011,7 0,0
45 minutos atrás 18,2 0,0 0,0 N 99 1011,4 0,0
60 minutos atrás 18,3 0,0 0,0 N 96 1011,4 0,0
75 minutos atrás 18,3 0,0 0,0 N 96 1011,5 0,0
90 minutos atrás 18,3 0,0 0,0 N 96 1011,3 0,0
105 minutos atrás 18,4 0,0 0,0 N 95 1011,2 0,0
120 minutos atrás 18,7 0,0 0,0 N 95 1011,2 0,0

Recordes e Estatísticas

CHUVA HISTORIAL PLUVIOMÉTRICO
Hoje 0,0 mm (0,0 mm última hora) Hoje 7 dias desde a última chuva em 20/07/2024 23:48
Ontem 0,0 mm    
Mês  2,1 mm    
Ano 445,8 mm    
TEMPERATURAS MÁXIMAS TEMPERATURAS MÍNIMAS
Hoje 21,9 °C às 14:27 Hoje 17,6 °C às 03:45
Ontem 19,5 °C às 15:16 Ontem 17,2 °C às 06:37
Mês  30,2 °C em 23/07/2024 Mês  13,2 °C em 08/07/2024
Ano 31,3 °C em 01/06/2024 Ano -12,6 °C em 19/02/2024
MÁXIMOS DO ÍNDICE DE CALOR MÍNIMOS DO ÍNDICE DE FRIO
Hoje 21,9 °C às 14:27 Hoje 17,6 °C às 03:45
Ontem 19,5 °C às 15:16 Ontem 17,2 °C às 06:37
Mês  33,2 °C em 23/07/2024 Mês  13,2 °C em 08/07/2024
Ano 33,2 °C em 23/07/2024 Ano -12,6 °C em 19/02/2024
MÁXIMOS BAROMÉTRICOS MÍNIMOS BAROMÉTRICOS
Hoje 1012,3 hPa às 12:39 Hoje 1009,7 hPa às 05:03
Ontem 1014,6 hPa às 00:00 Ontem 1011,2 hPa às 17:54
Mês  1020,3 hPa em 01/07/2024 Mês  966,2 hPa em 11/07/2024
Ano  1034,1 hPa em 22/01/2024 Ano  966,2 hPa em 11/07/2024

Dados de Vento

ACTUAL Wind direction plot
Agora 0,0 km/h NNW
Rajada 0,0 km/h NNW
MÁXIMOS DE RAJADA DE VENTO
Hoje 0,0 km/h N às 00:00
Ontem 0,0 km/h às 00:00
Mês  0,0 km/h em 01/07/2024
Ano 185,0 km/h em 20/04/2024