Caldas1b

Relatórios NOAA



Relatório para o 2015 Outubro
                   Monthly Climatological Summary for out 2015

Name: www.meteocaldas.org   City: Caldas da Rainha   State: Portugal
Elevation: 98 m  Lat: N 39° 24' 29"   Lon: W 009° 08' 05"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  20,7  29,7   14:00  16,1   06:46   0,5   3,0   0,0   7,6  21,6   15:51   ENE
 2  19,1  24,5   14:05  16,1   04:21   0,7   1,6   0,0   7,7  23,8   14:40   NNW
 3  20,7  25,5   13:32  16,2   03:04   0,3   1,7   0,0   8,7  22,7   22:50   SSW
 4  23,2  27,3   15:37  19,6   01:15   0,0   4,9   0,0  22,5  52,9   16:11     S
 5  22,0  25,0   14:33  19,8   23:05   0,0   3,7   2,0  26,6  60,8   16:40   SSW
 6  19,2  22,8   11:38  17,3   20:24   0,2   1,1   0,0  10,1  26,6   14:28     W
 7  17,7  22,2   13:27  15,0   06:27   1,4   0,8   0,0  10,9  33,5   15:00     N
 8  16,7  21,5   14:40  13,7   06:36   2,1   0,6   0,0  12,6  28,1   15:01     N
 9  18,1  26,1   13:23  12,5   06:03   1,8   1,7   0,0   8,7  29,2   15:44   SSE
10  17,6  19,4   15:00  15,7   08:22   1,0   0,2   3,4  18,1  46,4   07:50    SE
11  19,1  22,0   16:01  17,8   00:00   0,1   1,0   4,6  13,2  29,2   13:40     S
12  19,4  23,4   13:17  17,3   05:11   0,2   1,3  22,1  11,1  31,0   01:50   ESE
13  19,7  26,9   12:57  17,3   22:42   0,3   1,7   0,0   9,2  27,7   18:22   NNE
14  19,8  28,5   13:46  16,2   07:18   0,7   2,2   0,0   7,3  20,2   15:17    NE
15  19,9  28,6   14:09  15,5   01:56   0,7   2,3   0,0   8,0  19,8   11:31   ESE
16  20,1  26,3   14:41  15,4   08:02   0,6   2,4   0,0   7,4  20,9   11:34    SE
17  19,4  21,4   14:20  17,1   23:57   0,0   0,9   4,6  20,5  73,8   12:58    SE
18  18,6  23,5   14:32  15,5   06:10   0,8   1,1   8,0  12,8  40,3   05:13    SE
19  18,9  24,8   12:29  15,7   06:56   0,8   1,4   1,5   9,1  21,2   21:22   ENE
20  21,1  25,5   12:43  17,8   07:46   0,0   2,9   0,0  10,5  32,8   16:36    NE
21  19,9  28,2   14:18  16,1   22:06   0,5   2,2   0,0   7,7  22,7   05:20    NE
22  17,9  24,0   14:21  12,6   05:08   1,6   1,2   0,0   6,7  19,4   11:50   ENE
23  18,6  22,8   15:40  14,9   08:36   0,8   1,1   0,0   8,3  20,5   09:44    SE
24  16,9  18,3   12:38  15,7   08:35   1,4   0,0   0,0   7,1  20,9   13:16     E
25  16,7  19,5   16:23  14,3   07:59   1,8   0,1  16,0   8,0  23,0   11:58   ESE
26  16,8  20,8   13:20  12,8   23:41   2,0   0,4  15,6  10,7  31,0   13:46     S
27  14,4  17,8   14:13  12,8   00:00   3,9   0,0  22,1  10,2  36,4   10:34   SSW
28  16,4  19,1   14:55  13,5   01:01   2,0   0,1   0,0  11,7  37,8   00:12   SSW
29  17,9  20,0   15:44  15,8   23:51   0,8   0,3   0,0  10,6  26,3   13:19   SSE
30  17,0  19,8   16:24  15,3   07:08   1,5   0,2   0,0  16,6  37,1   23:34    SE
31  15,7  18,2   14:15  13,3   08:01   2,6   0,0   9,5  10,8  40,3   03:27     S
----------------------------------------------------------------------------------
    18,7  29,7     1    12,5     9    31,1  42,1 109,4  11,3  73,8    17      SE

Max >=  27,0:  5
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 22,1 on day 12
Days of Rain: 11 (>= 0,2 mm)  10 (>= 2,0 mm)  2 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration