Caldas1b

Relatórios NOAA



Relatório para o 2016 Maio
                   Monthly Climatological Summary for mai 2016

Name: www.meteocaldas.org   City: Caldas da Rainha   State: Portugal
Elevation: 98 m  Lat: N 39° 24' 29"   Lon: W 009° 08' 05"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,7  23,4   11:38  10,8   06:26   3,3   0,6   0,0  13,5  42,1   14:44     N
 2  16,8  22,8   10:49  12,4   05:11   2,5   1,0   0,0  13,0  38,2   14:33     N
 3  20,0  30,2   13:45  12,0   03:06   1,8   3,5   0,0   9,2  25,6   16:12   NNE
 4  22,5  29,3   16:13  17,3   23:26   0,0   4,2   0,0  10,6  35,6   10:03    SE
 5  16,6  18,0   00:35  14,9   23:54   1,7   0,0  23,2   4,5  19,8   09:38    SE
 6  14,4  15,5   15:40  12,5   23:01   3,9   0,0   7,0  10,5  32,0   12:53     W
 7  13,0  14,4   12:14  11,7   05:55   5,3   0,0  30,2  15,4  45,7   16:16   SSE
 8  15,3  20,3   13:48  12,0   03:11   3,2   0,2   5,6  19,7  52,9   17:40     S
 9  14,1  16,5   16:49  12,4   23:33   4,2   0,0   8,1  13,7  36,0   16:18   SSE
10  14,2  18,7   15:33  11,6   06:36   4,1   0,0  14,0  18,4  50,0   14:29   SSE
11  12,9  15,8   16:29  11,0   01:32   5,4   0,0  10,3  12,5  31,7   17:41   SSE
12  14,2  17,9   14:39  12,0   06:25   4,1   0,0  12,9  11,4  29,9   13:34     W
13  14,9  17,6   13:28  12,7   03:15   3,4   0,0   0,0  13,9  35,3   17:27    NW
14  14,8  17,4   13:56  13,4   05:22   3,4   0,0   0,0  12,4  31,3   16:46   NNW
15  15,2  17,5   15:38  13,6   22:49   3,1   0,0   0,0  17,6  38,2   10:46     N
16  14,9  16,9   14:57  13,9   00:00   3,4   0,0   0,0  12,8  28,8   17:49     N
17  14,7  16,3   14:59  13,6   23:26   3,1   0,0   0,0  15,4  32,0   17:18   NNW
18  15,5  18,5   14:45  13,5   00:43   2,8   0,0   0,0  20,1  45,0   18:39     N
19  16,1  19,0   15:04  13,6   01:17   2,3   0,1   0,0  22,2  48,6   13:34     N
20  16,1  21,4   12:19  14,2   22:08   2,5   0,4   0,0  12,7  28,8   20:07     N
21  16,4  24,4   14:31  13,4   02:35   2,6   0,7   0,0   9,4  28,1   16:01   WNW
22  16,4  19,5   13:04  12,6   23:39   2,1   0,2   0,0  17,1  37,8   16:51   NNW
23  18,2  26,0   15:43  11,7   04:46   2,2   2,2   0,0   8,8  31,3   01:55    NE
24  17,2  21,5   14:02  14,7   03:49   1,7   0,6   1,1  11,5  35,6   15:31   SSW
25  17,9  22,5   12:07  14,6   04:31   1,4   1,0   0,0  10,2  32,0   15:14   SSW
26  17,2  22,0   14:53  12,8   06:04   2,0   0,9   0,0  11,2  33,1   15:39     S
27  17,3  21,9   13:56  13,1   05:57   1,8   0,9   0,9  14,2  39,6   14:07   SSE
28  16,8  20,1   14:09  13,6   07:51   1,7   0,3  12,9  16,8  50,0   16:44   SSW
29  16,5  19,7   15:30  14,2   06:10   1,9   0,1   4,5  11,1  29,2   13:33   WSW
30  16,5  18,9   15:30  14,2   05:43   1,9   0,1   0,0  10,5  28,4   12:37   NNW
31  17,0  21,2   13:42  13,7   04:29   1,9   0,6   0,0  15,5  34,6   17:34     N
----------------------------------------------------------------------------------
    16,1  30,2     3    10,8     1    84,7  17,6 130,7  13,4  52,9     8      NW

Max >=  27,0:  2
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 30,2 on day 7
Days of Rain: 12 (>= 0,2 mm)  10 (>= 2,0 mm)  2 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration