Caldas1b

Relatórios NOAA



Relatório para o 2016 Outubro
                   Monthly Climatological Summary for out 2016

Name: www.meteocaldas.eu   City: Caldas da Rainha   State: Portugal
Elevation: 98 m  Lat: N 39° 24' 29"   Lon: W 009° 08' 05"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  16,9  20,2   12:57  14,8   05:19   1,7   0,3   0,0  11,8  35,3   12:47     N
 2  16,3  19,5   14:57  13,7   07:18   2,1   0,2   0,0   8,0  25,2   11:16   NNW
 3  15,8  20,4   15:06  12,4   06:08   2,8   0,3   0,0   8,1  20,9   17:11     N
 4  16,8  22,0   13:43  13,5   06:31   2,1   0,6   0,0  12,9  36,4   19:24     N
 5  16,3  21,2   12:32  13,3   08:00   2,5   0,5   0,0   8,8  25,9   15:06   NNW
 6  16,3  20,1   14:41  13,5   03:44   2,2   0,3   0,0   8,3  23,4   15:49     N
 7  16,6  20,1   14:32  14,7   06:27   1,9   0,2   0,0   9,8  28,8   18:41     N
 8  16,8  19,7   14:00  15,0   00:08   1,7   0,2   0,0  15,3  38,2   13:17     N
 9  16,8  18,8   13:37  15,3   00:35   1,6   0,0   0,0   8,9  24,8   13:43    NW
10  17,9  22,7   12:46  15,6   06:12   1,1   0,8   0,0   5,9  22,0   15:59   WNW
11  18,3  22,1   15:10  16,3   07:46   0,8   0,8   4,7   8,5  29,9   21:53   SSW
12  17,4  19,4   12:46  14,9   23:49   1,0   0,1   5,6   7,4  23,0   12:05   SSW
13  16,3  19,5   14:16  13,4   03:12   2,2   0,2   1,4  10,0  36,0   21:22    NW
14  16,7  19,8   15:50  14,2   07:51   1,8   0,3   0,0  10,4  31,7   00:00    NW
15  16,7  21,5   16:30  14,2   08:00   1,7   0,3   0,0  11,9  30,6   16:57   SSE
16  17,7  20,7   14:16  15,3   08:12   1,0   0,4   1,2   8,3  22,7   10:27    SE
17  17,9  21,5   14:16  15,7   05:34   0,9   0,5   2,7  10,1  32,0   13:21    SE
18  21,3  27,1   15:27  18,4   08:11   0,0   3,0   0,0   8,8  28,1   10:55   ESE
19  21,6  27,6   13:15  18,9   23:45   0,0   3,3   0,0   7,1  20,5   10:22   SSE
20  19,2  24,7   13:34  17,4   08:05   0,3   1,1   0,0   2,5  17,3   14:22   WNW
21  17,8  20,5   14:55  15,7   07:33   0,9   0,4   0,8   4,1  17,3   13:20    SE
22  18,9  23,3   12:51  15,7   23:42   0,6   1,3   5,1  11,4  49,3   22:15   SSE
23  16,0  18,6   15:27  14,0   23:49   2,3   0,0   3,5  12,5  38,2   14:51     S
24  15,8  20,3   13:13  12,6   06:06   2,7   0,2   4,3  13,8  35,3   22:45   ESE
25  19,1  22,8   16:19  16,5   00:00   0,5   1,2   8,3  12,4  32,0   08:24    SE
26  21,3  27,3   14:33  16,9   05:13   0,2   3,0   0,0   4,5  19,4   13:48   ENE
27  24,4  28,0   16:21  21,8   00:00   0,0   6,1   0,0   8,1  35,3   12:48     E
28  24,4  29,2   14:28  22,5   07:10   0,0   6,1   0,0   8,5  27,4   11:17     E
29  24,1  26,9   14:59  21,7   22:56   0,0   4,2   0,0   7,8  28,4   12:07     E
30  20,8  28,3   14:01  18,0   07:05   0,0   2,4   0,0   7,6  23,4   08:21   ESE
31  20,5  25,7   14:19  16,8   01:48   0,3   2,5   0,0  10,3  24,8   09:53   ESE
----------------------------------------------------------------------------------
    18,5  29,2    28    12,4     3    36,9  40,8  37,6   9,2  49,3    22       E

Max >=  27,0:  6
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 8,3 on day 25
Days of Rain: 10 (>= 0,2 mm)  7 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration