Caldas1b

Relatórios NOAA



Relatório para o 2017 Fevereiro
                   Monthly Climatological Summary for fev 2017

Name: www.meteocaldas.org   City: Caldas da Rainha   State: Portugal
Elevation: 130 m  Lat: N 39° 24' 29"   Lon: W 009° 08' 05"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  12,4  16,3   13:13  10,1   07:25   5,9   0,0   2,4   7,9  32,8   23:58     S
 2  13,8  16,3   13:32  12,3   21:12   4,5   0,0   8,8  14,7  49,0   11:18    SW
 3  14,4  15,4   09:55  13,0   00:00   3,8   0,0   1,2  23,9  51,8   22:06   SSW
 4  15,0  16,0   14:51  13,8   23:58   3,3   0,0   1,2  20,6  56,9   13:18    SW
 5  13,0  14,9   12:40  10,8   23:48   5,3   0,0   0,0  16,5  56,9   05:22   WNW
 6  13,8  18,5   13:04  10,6   03:36   4,5   0,0   0,0   9,0  28,4   12:15   SSW
 7  12,7  14,0   00:33  10,8   23:58   5,6   0,0   5,2  14,7  40,7   14:53     N
 8   9,9  13,1   13:59   7,4   08:07   8,4   0,0   0,0   8,9  28,4   03:45     N
 9   9,1  14,0   14:55   6,8   08:09   9,2   0,0  14,0  13,6  44,3   17:04    SE
10   7,5  10,4   14:20   5,8   22:40  10,8   0,0   3,7  10,9  29,9   16:32    SE
11   9,0  12,6   13:38   5,7   03:53   9,3   0,0   3,7  12,1  37,1   10:52   ENE
12  11,7  15,0   14:38   9,6   03:42   6,6   0,0  10,4   6,5  28,4   00:15   ESE
13  12,2  15,2   14:45  10,2   23:49   6,1   0,0  24,1   9,1  35,6   12:39   SSW
14  12,6  16,5   14:00  10,1   07:18   5,7   0,0   2,4  10,0  25,6   14:48    SE
15  13,5  18,0   15:02  10,1   07:37   4,8   0,0   0,0   7,9  22,0   12:52     E
16  14,7  19,4   15:37  12,0   07:32   3,7   0,1   0,0   5,6  24,8   12:20     E
17  14,1  19,9   14:56  11,0   07:55   4,4   0,1   0,0   4,4  16,9   09:48     E
18  11,6  14,0   13:25   8,8   23:59   6,7   0,0   2,4   7,1  34,2   15:33   NNW
19  11,1  16,4   13:18   6,6   07:26   7,2   0,0   1,2   8,2  29,9   15:44   NNE
20  13,1  18,4   13:20   9,5   06:20   5,2   0,0   0,0   5,8  30,2   09:43   NNE
21  14,4  20,6   14:31  11,1   01:45   4,1   0,2   0,0   7,1  37,8   12:16    NE
22  15,1  21,3   14:22  11,7   23:30   3,5   0,3   0,0   6,9  23,4   17:08    NE
23  12,2  14,0   11:47  10,6   04:07   6,1   0,0   0,0  14,5  33,8   22:21     N
24  12,7  15,0   13:16  10,5   23:35   5,6   0,0   0,0  11,8  28,4   05:01   NNW
25  12,5  16,6   13:32  10,6   00:00   5,8   0,0   0,0   4,1  22,7   17:48    NW
26  13,2  18,0   15:12  10,4   00:43   5,1   0,0   0,0   3,1  16,2   17:14   WNW
27  12,9  16,1   11:05  10,8   23:20   5,4   0,0   2,7   6,3  30,2   16:08   WSW
28  12,4  16,2   11:49  10,2   05:12   5,9   0,0   0,8   6,6  27,7   00:53   WNW
----------------------------------------------------------------------------------
    12,5  21,3    22     5,7    11   162,5   0,7  84,2   9,9  56,9     4       S

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 24,1 on day 13
Days of Rain: 15 (>= 0,2 mm)  11 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration