Caldas1b

Relatórios NOAA



Relatório para o 2018 Março
                   Monthly Climatological Summary for mar 2018

Name: www.meteocaldas.org   City: Caldas da Rainha   State: Portugal
Elevation: 130 m  Lat: N 39° 24' 29"   Lon: W 009° 08' 05"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  12,2  13,9   00:00   8,7   23:59   6,1   0,0  11,5  18,1  60,5   12:30    SW
 2  11,6  16,7   13:21   8,6   00:07   6,6   0,0  33,8  22,4  84,6   13:47     S
 3  12,8  15,0   15:21  11,0   23:56   5,5   0,0   2,2  17,5  53,6   15:25   SSW
 4  11,1  13,7   16:13   8,7   08:20   7,2   0,0   3,6  11,0  43,6   16:44   SSW
 5  10,8  13,9   14:02   8,5   06:07   7,5   0,0  15,9  18,8  67,7   04:39     W
 6  10,8  13,2   12:00   8,9   23:27   7,5   0,0   8,4   8,6  26,3   15:53   WNW
 7   8,9  11,9   14:52   6,5   05:00   9,4   0,0   4,5  13,2  41,0   21:38    SE
 8  12,0  15,3   14:29   8,8   07:36   6,3   0,0   5,9  14,0  27,7   14:25   SSE
 9  15,4  16,2   13:23  13,9   00:00   2,9   0,0  23,2  22,2  53,3   18:25     S
10  13,3  16,2   13:31  10,7   17:37   5,0   0,0   3,4  21,1  62,3   23:51   SSW
11  11,8  14,6   13:43  10,2   03:58   6,5   0,0  15,1  25,2  66,2   02:24   WSW
12  13,0  16,4   14:45  10,5   07:03   5,3   0,0   0,0  10,9  36,4   00:12    SW
13  14,8  17,6   13:40  12,8   07:06   3,5   0,0   0,0  12,0  33,8   01:18   SSW
14  13,7  15,1   09:08  11,3   14:07   4,2   0,0  11,7  22,5  72,4   12:30   SSW
15  11,6  13,8   11:27   9,5   23:15   6,7   0,0   8,1  15,2  45,7   11:36   WSW
16  10,9  13,7   13:14   8,5   05:12   7,4   0,0   6,7  11,6  34,6   03:17   WSW
17  10,7  12,2   07:11   8,5   23:54   7,6   0,0   9,5  10,0  52,9   05:39    SW
18  10,3  13,2   15:04   7,8   05:58   8,0   0,0   1,1   7,5  27,7   13:08    NW
19  11,2  14,1   11:30   9,0   19:25   7,1   0,0   4,5  18,0  49,7   16:21    NW
20  10,3  13,3   12:30   8,2   05:34   8,0   0,0   1,4  21,8  49,0   10:51     N
21   9,1  13,6   13:28   4,4   06:27   9,2   0,0   0,0  11,1  37,1   13:55     N
22  10,3  14,0   13:11   8,1   01:43   8,0   0,0   0,0   6,7  30,6   12:37    NW
23  12,1  14,7   14:20   9,3   21:15   6,2   0,0   4,5  14,9  67,0   20:51   WSW
24  11,2  14,2   14:17   8,5   05:25   7,1   0,0   4,7  24,0  64,1   10:11    NW
25  11,8  13,9   14:08   9,7   00:03   6,2   0,0   5,9  22,8  48,2   18:06   NNW
26  11,8  15,0   13:54   9,5   06:13   6,5   0,0   0,0  15,6  36,7   13:14     N
27  12,6  16,4   12:46  10,4   23:57   5,6   0,0   0,0  13,4  28,8   16:06     N
28  12,4  16,0   16:33   9,8   06:06   5,9   0,0   0,0   9,4  25,6   17:53   NNW
29  11,9  17,6   13:53   9,5   06:16   6,4   0,0   2,2  13,7  40,7   18:32     W
30  11,1  15,8   13:44   8,5   05:52   7,2   0,0   3,4  18,2  56,9   17:03     W
31  12,8  18,5   13:41   9,7   04:46   5,5   0,0   0,0   9,7  36,7   02:16   WNW
----------------------------------------------------------------------------------
    11,8  18,5    31     4,4    21   202,1   0,0 191,2  15,3  84,6     2     WSW

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 33,8 on day 2
Days of Rain: 23 (>= 0,2 mm)  21 (>= 2,0 mm)  2 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration