Caldas1b

Relatórios NOAA



Relatório para o 2018 Abril
                   Monthly Climatological Summary for abr 2018

Name: www.meteocaldas.org   City: Caldas da Rainha   State: Portugal
Elevation: 130 m  Lat: N 39° 24' 29"   Lon: W 009° 08' 05"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  13,5  19,8   15:14   8,4   07:21   4,9   0,2   0,0  12,1  35,3   11:52    SE
 2  14,1  17,7   14:04  11,8   04:25   4,2   0,0   8,1  11,6  32,0   18:13     S
 3  13,8  17,5   13:35  12,4   23:55   4,5   0,0   2,5  19,0  52,9   13:01   SSW
 4  13,9  17,7   15:29  11,5   04:00   4,4   0,0   1,1  12,5  37,1   10:34   WSW
 5  13,3  19,2   16:54   9,1   05:21   5,0   0,1   0,0   8,3  27,4   18:33   SSE
 6  11,0  12,7   12:39   9,3   04:32   7,3   0,0  24,3   6,6  29,9   13:57   SSE
 7  11,2  14,6   13:05   8,0   07:12   7,1   0,0   4,5   8,7  35,6   13:17   SSW
 8  11,4  16,0   12:07   8,3   21:31   6,9   0,0  12,9  15,9  57,2   20:54     W
 9  10,8  14,8   14:58   7,2   07:01   7,5   0,0   1,1  10,4  31,7   01:11     W
10  10,5  12,5   14:45   8,4   21:40   7,8   0,0  27,9  20,4  49,3   21:59   WNW
11  11,0  14,2   15:55   7,8   07:47   7,3   0,0   4,5  15,1  37,1   03:06    NW
12  11,5  15,3   15:01   9,9   07:10   6,8   0,0  15,1  13,2  49,3   11:27    SW
13  11,9  14,8   17:09   9,3   02:21   6,4   0,0   0,0   6,7  24,5   18:12   NNW
14  13,3  16,8   16:42  10,7   03:59   5,0   0,0   0,0   7,3  21,6   14:56   WSW
15  13,5  17,2   14:11  11,3   23:48   4,8   0,0   5,9   6,1  24,8   18:13   WSW
16  13,4  18,5   14:23   9,5   06:10   4,9   0,0   0,0   6,0  28,1   17:02   SSW
17  14,0  20,6   16:13   9,7   06:48   4,5   0,2   0,0   7,7  25,6   09:18    SE
18  16,8  23,9   14:22  11,0   05:38   2,7   1,2   0,0   4,8  23,4   16:08    SW
19  15,0  19,0   11:10  12,5   06:20   3,4   0,1   0,0   9,4  38,2   15:44     N
20  17,3  24,8   15:16  11,3   03:02   2,4   1,4   3,4   7,9  35,3   13:33     E
21  15,9  19,7   16:02  13,3   04:11   2,5   0,1  10,6   6,9  43,2   12:34   ESE
22  16,0  19,8   13:26  13,5   23:42   2,5   0,2   0,0   5,5  25,2   22:17     N
23  15,9  23,0   13:36  12,2   05:41   3,0   0,6   0,0   7,8  24,8   17:37     N
24  14,9  18,0   12:47  13,7   23:06   3,4   0,0   0,0  15,8  39,2   17:25     N
25  14,1  16,1   14:55  12,6   22:51   4,2   0,0   0,0  23,7  54,7   15:43     N
26  13,2  15,5   13:49  11,3   05:48   5,1   0,0   0,0  17,6  35,6   01:31     N
27  12,5  15,7   10:06  10,5   04:50   5,7   0,0   0,5   9,0  31,0   12:17   NNW
28  11,8  16,5   13:32   9,3   23:57   6,5   0,0   4,5   6,4  31,7   13:56   WSW
29  11,6  14,9   16:57   9,1   00:08   6,7   0,0   7,0  15,1  52,2   08:40     W
30  12,1  16,3   14:59   8,0   06:51   6,2   0,0   2,5   7,2  23,0   15:26   WNW
----------------------------------------------------------------------------------
    13,3  24,8    20     7,2     9   153,6   4,1 136,4  10,8  57,2     8       W

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 27,9 on day 10
Days of Rain: 17 (>= 0,2 mm)  14 (>= 2,0 mm)  2 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration