Caldas1b

Relatórios NOAA



Relatório para o 2018 Maio
                   Monthly Climatological Summary for mai 2018

Name: www.meteocaldas.org   City: Caldas da Rainha   State: Portugal
Elevation: 130 m  Lat: N 39° 24' 29"   Lon: W 009° 08' 05"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  12,2  14,4   15:30  10,3   00:14   6,1   0,0   0,0  12,1  33,5   13:49   NNW
 2  12,9  17,4   16:55   9,8   07:09   5,4   0,0   2,2   2,8  20,9   13:14     S
 3  13,0  15,8   10:49  10,9   02:45   5,3   0,0   0,0  15,0  36,7   19:26     N
 4  13,7  17,4   13:25  10,5   06:50   4,6   0,0   0,0   9,1  36,4   15:24     N
 5  16,2  23,1   13:49  11,5   05:31   3,0   0,9   0,0   3,3  23,8   15:11   NNW
 6  16,5  22,8   13:07  12,3   06:34   2,5   0,8   0,0   4,9  20,9   17:00   NNW
 7  15,3  20,9   12:47  12,0   05:51   3,2   0,3   0,0   5,3  20,9   15:46   NNW
 8  13,7  14,9   16:24  12,9   04:21   4,6   0,0   0,0  16,1  39,6   19:07   NNW
 9  13,5  15,6   13:24  12,6   22:11   4,8   0,0   0,0  20,0  43,6   15:39   NNW
10  14,2  17,1   14:16  12,5   01:41   4,1   0,0   0,0  16,2  41,4   00:40   NNW
11  14,8  19,7   14:02  12,1   06:19   3,6   0,1   0,0   7,9  36,4   22:40   WNW
12  12,9  15,4   13:47  11,0   23:53   5,4   0,0   0,0  16,5  37,8   14:19   NNW
13  12,7  15,8   12:46   9,3   06:24   5,6   0,0   0,0  13,9  38,5   19:14     N
14  13,4  16,4   12:26  11,2   03:31   4,9   0,0   0,0  18,2  47,9   14:13     N
15  15,2  19,7   14:43  12,7   06:03   3,2   0,1   0,0  13,8  31,3   19:03     N
16  16,7  23,0   11:46  11,7   06:30   2,7   1,1   0,0   7,0  26,3   13:57   NNW
17  16,9  24,7   12:12  12,8   04:09   2,6   1,2   0,0   5,4  19,4   16:37   NNW
18  17,3  24,4   12:03  14,0   00:13   1,9   0,9   0,0   4,8  22,0   17:43   NNW
19  17,5  24,7   11:28  13,2   23:24   1,9   1,1   0,0   6,0  23,4   14:12   NNW
20  15,4  20,8   14:38  13,1   00:29   3,1   0,3   0,0   5,1  20,5   16:06    NW
21  16,1  21,5   12:34  13,0   06:36   2,6   0,4   0,0   3,8  21,2   17:25   WNW
22  16,4  21,6   15:07  13,6   06:29   2,4   0,6   0,0   4,5  24,8   13:46    SE
23  17,2  25,5   12:59  12,2   07:12   2,3   1,1   0,0   3,5  22,0   13:13   WNW
24  15,0  16,1   14:42  14,3   23:34   3,3   0,0  36,9   1,0  18,4   09:19   NNE
25  16,4  22,8   12:52  12,1   06:28   2,5   0,6   1,4   2,7  20,9   15:27     W
26  16,7  23,1   12:25  13,0   04:05   2,2   0,6   0,0   1,7  15,8   15:16    NW
27  15,5  18,9   12:43  14,0   23:14   2,9   0,0   0,0  10,9  36,7   15:50   NNW
28  14,8  17,2   10:49  13,3   22:41   3,5   0,0   0,0  14,4  38,2   11:03   NNW
29  14,5  16,9   16:20  13,3   02:07   3,8   0,0   0,0   5,7  20,2   19:38   WNW
30  15,2  17,7   14:39  13,4   06:44   2,8   0,0   1,1   3,3  19,8   14:03    NW
31  15,8  19,5   11:27  13,3   23:56   2,5   0,0   1,1   4,8  23,8   17:02    NW
----------------------------------------------------------------------------------
    15,1  25,5    23     9,3    13   109,3  10,1  42,7   8,4  47,9    14     NNW

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 36,9 on day 24
Days of Rain: 5 (>= 0,2 mm)  2 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration