Caldas1b

Relatórios NOAA



Relatório para o 2018 Setembro
                   Monthly Climatological Summary for set 2018

Name: www.meteocaldas.org   City: Caldas da Rainha   State: Portugal
Elevation: 130 m  Lat: N 39° 24' 29"   Lon: W 009° 08' 05"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  24,1  36,0   13:21  16,4   06:17   0,4   6,2   0,0   7,8  26,3   10:49   WNW
 2  23,0  31,7   13:08  18,8   23:44   0,0   4,7   0,0   7,4  24,5   14:03     W
 3  20,5  27,7   14:26  16,7   06:48   0,3   2,5   0,0   7,5  20,5   16:33    SW
 4  20,3  26,1   13:59  17,2   03:50   0,2   2,2   0,0   7,9  20,9   10:01   ESE
 5  19,4  24,8   12:32  17,3   06:49   0,2   1,3   0,0   9,2  28,1   17:22   WNW
 6  19,2  25,9   13:52  17,0   06:38   0,4   1,3   0,0   7,3  22,0   16:37    NW
 7  18,5  25,4   13:03  14,4   08:26   1,3   1,5   0,0   6,2  20,2   15:38    NW
 8  19,8  26,8   15:06  15,7   06:41   0,6   2,1   0,0  10,2  27,0   10:47   SSE
 9  18,0  21,9   12:36  15,8   23:50   0,9   0,6   0,0  12,6  33,5   16:13     N
10  18,6  25,5   14:54  15,7   00:17   1,0   1,3   0,0  12,1  26,3   18:26     N
11  21,9  28,9   13:35  16,1   04:07   0,6   4,2   0,0   8,8  24,5   21:48     N
12  18,4  24,1   12:50  15,1   23:26   1,1   1,2   0,0   9,7  24,5   16:50   NNW
13  17,3  23,5   15:39  14,7   05:23   1,8   0,8   0,0   9,6  21,2   13:59   NNW
14  17,8  24,4   12:45  15,2   02:06   1,4   0,9   0,0   7,4  20,9   18:46    NW
15  18,8  26,6   15:07  15,2   05:20   1,2   1,8   0,0   7,1  24,5   15:27    NW
16  17,4  22,7   12:06  15,4   06:15   1,6   0,7   0,0   9,7  25,2   13:39   NNW
17  17,6  22,8   16:13  15,4   00:47   1,0   0,5   0,0  11,5  25,2   14:04   NNW
18  18,2  23,6   13:40  15,1   02:46   1,3   1,2   0,0  12,4  31,7   17:15     N
19  18,2  23,4   12:28  14,4   05:43   1,4   1,3   0,0  14,2  34,2   16:31     N
20  18,0  22,6   14:04  16,0   00:57   1,1   0,8   0,0  15,2  36,4   14:58     N
21  19,7  23,9   12:51  16,8   07:07   0,4   1,8   0,0  15,5  31,7   13:49     N
22  18,1  21,4   14:33  16,7   22:32   0,7   0,4   0,0  13,4  28,4   16:46     N
23  18,0  22,1   15:23  15,9   04:44   1,0   0,8   0,0  14,7  37,4   16:59     N
24  20,3  28,4   14:01  16,4   08:12   0,6   2,6   0,0   8,4  22,0   16:19   NNW
25  23,4  36,3   14:06  16,2   07:18   0,5   5,6   0,0   5,5  19,8   15:42    NW
26  24,8  34,1   14:19  19,9   03:01   0,0   6,5   0,0   9,7  24,5   13:10   ESE
27  25,1  34,3   14:13  20,8   23:05   0,0   6,8   0,0  11,9  28,4   16:17    NE
28  19,3  22,7   12:13  16,5   23:44   0,5   1,4   0,0  15,5  42,8   16:46     N
29  17,8  22,2   14:32  15,3   04:27   1,3   0,8   0,0  14,1  28,4   14:11     N
30  18,5  22,6   13:56  16,5   23:49   0,8   0,9   0,0  12,9  28,1   18:33   NNW
----------------------------------------------------------------------------------
    19,7  36,3    25    14,4     7    23,6  64,7   0,0  10,5  42,8    28     NNW

Max >=  27,0:  8
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 0,0 on day 0
Days of Rain: 0 (>= 0,2 mm)  0 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration