Caldas1b

Relatórios NOAA



Relatório para o 2019 Fevereiro
                   Monthly Climatological Summary for fev 2019

Name: www.meteocaldas.org   City: Caldas da Rainha   State: Portugal
Elevation: 130 m  Lat: N 39° 24' 29"   Lon: W 009° 08' 05"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  11,2  13,7   21:16   8,1   16:28   7,1   0,0   3,6  37,1  84,6   12:55   WNW
 2   9,8  12,2   13:11   8,2   09:12   8,5   0,0   1,5  24,6  62,3   00:00   NNW
 3   8,9  12,2   12:44   6,5   01:50   9,4   0,0   0,0  12,7  33,1   15:02   NNE
 4   9,5  16,5   12:46   4,9   04:32   8,8   0,0   0,0   8,4  20,9   01:17    NE
 5  10,9  19,8   13:58   5,5   05:46   7,4   0,0   0,0   7,3  24,5   02:12   NNE
 6  10,8  16,3   13:10   6,4   07:36   7,5   0,0   0,0   7,9  20,9   07:57   NNE
 7  11,4  14,6   14:30   9,2   05:22   6,9   0,0   0,0   8,9  31,7   13:27   NNW
 8  11,5  15,0   12:14   9,8   22:18   9,6   0,0   0,0   4,9  22,0   11:59   WSW
 9  12,5  15,6   14:36  10,2   01:40   5,8   0,0   0,0  11,1  33,1   15:05     S
10  12,8  15,3   11:57   9,4   23:51   5,5   0,0   1,0  18,2  54,0   13:21    SW
11  10,2  13,0   14:35   7,6   07:25   8,1   0,0   0,5  13,5  33,1   10:45     N
12  13,1  19,0   15:27   7,6   02:09   5,3   0,0   0,0   8,0  25,6   11:14     E
13  14,2  19,2   16:27  11,1   06:27   4,2   0,1   0,0  10,7  27,0   10:30   ESE
14  13,8  19,1   15:41   9,0   07:04   4,5   0,0   0,0  25,0  60,1   11:16    SE
15  13,9  18,4   15:47  11,3   07:43   7,5   0,0   0,0  19,6  52,6   00:35   ESE
16  14,3  19,9   15:32  10,6   23:12   4,1   0,1   0,0  10,9  41,8   11:42     E
17  12,2  16,2   14:21   8,9   07:34   6,1   0,0   0,9   9,2  24,5   11:31    SE
18  10,4  12,0   11:27   8,7   06:30   7,9   0,0   3,6  19,9  52,6   11:41     N
19  10,4  13,8   14:05   8,0   23:06   7,9   0,0   0,0  12,8  34,2   00:00     N
20  11,2  17,2   14:32   5,4   07:18   7,1   0,0   0,0   8,3  25,6   10:56   ESE
21  13,0  17,8   14:45   8,5   07:15   5,3   0,0   0,0  15,9  46,4   12:16    SE
22  14,4  20,6   15:37  10,2   07:09   7,2   0,2   0,0  20,6  49,0   09:41    SE
23  16,0  22,0   15:50  12,5   03:20   2,9   0,6   0,0  11,7  29,5   01:58   ESE
24  17,4  23,9   13:18  12,0   03:42   2,1   1,1   0,0   7,0  20,9   15:59   ENE
25  16,8  22,6   16:10  12,2   07:37   2,3   0,8   0,0  10,8  27,0   09:57   ESE
26  15,2  20,6   15:49  10,3   06:01   3,4   0,3   0,0  16,8  45,4   12:02    SE
27  12,8  17,5   13:56   9,9   07:20   5,5   0,0   0,0  12,7  30,6   02:02     E
28  11,8  14,7   13:50   8,9   06:50   6,5   0,0   0,0  15,8  40,3   14:17     N
----------------------------------------------------------------------------------
    12,5  23,9    24     4,9     4   174,4   3,2  11,1  13,9  84,6     1     ENE

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 3,6 on day 1
Days of Rain: 6 (>= 0,2 mm)  2 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration