Caldas1b

Relatórios NOAA



Relatório para o 2019 Setembro
                   Monthly Climatological Summary for set 2019

Name: www.meteocaldas.org   City: Caldas da Rainha   State: Portugal
Elevation: 130 m  Lat: N 39° 24' 29"   Lon: W 009° 08' 05"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  17,7  20,7   14:56  16,0   23:38   1,0   0,4   0,0  20,1  43,9   14:41   NNW
 2  20,2  27,6   12:18  13,3   07:46   1,2   3,1   0,0   8,2  24,5   15:51   NNW
 3  23,1  30,0   13:54  17,4   07:05   0,0   4,8   0,0   7,8  28,1   14:44   WNW
 4  18,8  24,4   13:55  16,3   06:31   0,7   1,1   0,0  12,2  31,7   15:27   NNW
 5  19,2  24,4   12:39  14,9   06:39   1,0   1,9   0,0  15,2  46,4   17:09   NNW
 6  22,4  30,6   12:55  15,5   23:12   0,3   4,4   0,0  11,7  41,8   17:52     N
 7  20,1  29,7   12:32  15,2   01:30   0,9   2,7   0,0   9,5  39,2   16:43   NNW
 8  20,2  30,1   12:26  14,7   06:41   1,2   3,2   0,0   7,7  23,4   18:11   WNW
 9  16,6  19,1   14:27  15,5   00:55   1,7   0,0   0,0  14,7  52,6   18:27   NNW
10  16,0  18,2   13:24  14,0   23:55   2,3   0,0   1,3  29,1  72,4   16:26   NNW
11  16,4  21,3   15:21  12,0   06:33   2,5   0,6   0,0  16,6  57,6   17:54     N
12  22,4  31,8   13:36  14,4   00:02   0,6   4,7   0,0  13,0  54,0   16:25   NNE
13  25,4  31,8   12:51  20,2   05:48   0,0   7,0   0,0  12,3  43,9   10:33   NNE
14  23,3  28,7   12:41  19,6   21:56   0,0   5,0   0,0  14,3  41,8   17:05   NNE
15  22,5  28,3   12:45  16,5   22:44   0,1   4,3   0,0   8,3  29,5   14:45     W
16  18,1  23,3   13:24  15,6   07:37   1,2   0,9   0,0   6,5  27,0   14:38   WNW
17  18,4  23,4   12:27  14,7   23:44   1,2   1,3   0,0   8,4  27,0   14:58   WNW
18  16,6  21,0   14:46  14,6   02:01   1,9   0,2   0,0   8,8  27,0   15:49   NNW
19  18,1  21,2   12:38  16,7   23:49   0,6   0,5   0,0   9,6  27,0   14:45   NNW
20  18,5  23,0   14:32  16,0   07:13   0,7   1,0   1,8   6,6  22,0   15:16     S
21  18,4  21,8   12:34  15,9   18:28   0,6   0,7   9,0  13,5  47,9   12:52     S
22  17,8  21,2   14:30  15,8   23:53   1,0   0,5   0,4   9,2  27,0   14:19   WSW
23  18,0  22,1   13:13  13,7   06:22   1,4   1,1   0,0   8,3  29,5   15:11    SW
24  18,7  22,8   16:50  16,7   23:57   0,4   0,8   3,2  10,7  28,1   17:19   WSW
25  17,3  21,0   15:27  14,7   07:32   1,5   0,5   0,0  12,9  30,6   16:29   NNW
26  17,2  21,1   13:25  14,2   07:32   1,6   0,5   0,0  16,7  42,8   13:05     N
27  17,7  21,2   12:57  15,3   05:35   1,2   0,5   0,0  18,7  41,8   14:40     N
28  16,7  20,0   14:34  14,5   23:06   1,8   0,2   0,0  16,6  36,7   17:28     N
29  16,9  21,3   15:44  13,6   07:12   1,9   0,6   0,0  15,2  37,8   13:32     N
30  19,1  22,5   13:29  17,9   01:08   0,1   0,9   0,0  12,4  30,6   03:56   NNW
----------------------------------------------------------------------------------
    19,1  31,8    12    12,0    11    30,6  53,4  15,7  12,5  72,4    10     NNW

Max >=  27,0:  9
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 9,0 on day 21
Days of Rain: 5 (>= 0,2 mm)  2 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration