Caldas1b

Relatórios NOAA



Relatório para o 2019 Outubro
                   Monthly Climatological Summary for out 2019

Name: www.meteocaldas.org   City: Caldas da Rainha   State: Portugal
Elevation: 130 m  Lat: N 39° 24' 29"   Lon: W 009° 08' 05"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  18,6  21,7   12:58  16,4   23:48   0,5   0,8   0,0  11,7  29,5   15:02    NW
 2  17,1  20,3   12:44  14,6   23:48   1,5   0,3   0,4  14,9  49,0   13:53   NNW
 3  17,5  21,8   16:40  14,2   01:33   1,5   0,7   0,0   9,6  27,0   11:59   NNW
 4  18,6  22,5   14:27  15,4   23:58   0,5   0,8   0,5  11,9  33,1   10:33   NNW
 5  16,5  19,6   13:38  14,6   05:03   1,9   0,2   0,0  16,7  46,4   12:51   NNW
 6  17,5  21,2   15:37  14,9   06:19   1,4   0,5   0,0  20,8  42,8   13:39     N
 7  17,0  20,0   14:46  15,0   03:38   1,6   0,3   0,0  19,9  46,4   17:31     N
 8  16,6  21,5   15:14  15,8   23:29   4,9   0,1   0,0  22,8  52,6   16:05     N
 9  16,1  18,4   13:13  14,6   07:20   2,2   0,0   0,0  32,7  69,8   12:48     N
10  16,0  21,0   14:52  13,3   07:34   2,6   0,3   0,0  14,7  41,8   00:03     N
11  16,7  26,3   13:24  12,7   08:15   2,6   1,0   0,4   5,1  19,4   14:38    NW
12  19,2  23,6   12:46  15,8   00:21   0,3   1,2   0,9  14,8  41,8   16:56     S
13  18,9  27,0   01:09  16,3   23:55   0,7   1,3   0,9  18,3  45,4   13:33   SSE
14  15,3  18,3   12:54  13,5   04:34   3,0   0,0  20,7  14,4  50,0   14:09     W
15  15,8  19,6   14:22  12,9   05:17   2,6   0,1   0,0  11,3  35,6   15:55   SSW
16  16,5  20,4   13:16  13,0   08:14   2,1   0,3   0,0  16,4  46,4   16:06   SSE
17  18,7  21,3   17:16  14,8   23:50   0,5   0,8  14,0  18,5  42,8   04:34   SSW
18  16,1  19,9   15:54  14,0   05:35   2,3   0,1   0,5   9,2  28,1   16:19    SW
19  15,4  18,4   12:50  11,8   23:57   2,9   0,0  12,6  17,4  55,1   13:50    SW
20  13,7  17,3   14:36  11,3   08:46   4,6   0,0   3,2  10,7 190,0   10:34    NW
21  13,5  17,1   14:13   9,9   05:25   4,8   0,0   0,0   8,9  31,7   14:51     N
22  13,6  17,7   11:37  10,1   07:09   4,7   0,0   0,0  13,3  41,8   16:38     N
23  14,9  17,7   14:59  13,1   00:16   3,4   0,0   0,0  19,8  54,0   10:53    NW
24  15,8  20,3   14:48  12,2   03:44   2,6   0,2   0,0   8,1  25,6   16:36   SSW
25  16,4  24,4   16:29  11,6   06:49   2,7   0,8   0,0  11,1  31,7   10:52   ESE
26  16,3  23,2   15:33  12,3   04:40   2,6   0,7   0,0   9,9  28,1   10:15    SE
27  16,7  19,8   13:47  13,1   02:48   1,9   0,2   0,0  11,3 206,0   11:43    SE
28  17,2  20,1   15:56  15,2   01:21   1,3   0,2   0,9  13,4  33,1   05:12    SE
29  18,3  21,8   15:15  16,2   05:06   0,7   0,7   0,4  10,3  34,2   15:48   SSE
30  18,5  20,0   10:49  16,3   01:53   0,5   0,6   0,9  12,6  36,7   13:40     S
31  18,6  19,4   10:35  17,6   03:48   0,1   0,4   5,8   9,6  30,6   14:09   WSW
----------------------------------------------------------------------------------
    16,7  27,0    13     9,9    21    65,5  12,6  62,1  14,1 206,0    27      NW

Max >=  27,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 20,7 on day 14
Days of Rain: 14 (>= 0,2 mm)  5 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration