Caldas1b

Relatórios NOAA



Relatório para o 2020 Fevereiro
                   Monthly Climatological Summary for fev 2020

Name: www.meteocaldas.org   City: Caldas da Rainha   State: Portugal
Elevation: 130 m  Lat: N 39° 24' 29"   Lon: W 009° 08' 05"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,8  16,0   00:00  14,3   23:21   2,5   0,0   0,0   9,2  19,4   15:50    SW
 2  16,1  21,0   15:42  12,5   07:46   2,6   0,4   0,5  13,9  35,6   09:06    SE
 3  17,3  22,7   15:06  13,6   23:58   1,8   0,8   0,0  14,0  43,9   06:22    SE
 4  13,4  16,8   11:56  10,8   23:45   4,9   0,0   0,0   8,9  31,7   15:55     N
 5  14,8  20,0   15:55   9,9   01:14   3,6   0,2   0,0   9,8  37,8   11:33   ESE
 6  13,5  18,3   14:26  10,6   07:42   4,8   0,0   0,0  13,2  41,8   10:43    SE
 7  13,4  17,1   13:12  11,1   07:37   4,9   0,0   0,0   9,6  29,5   15:33   SSE
 8  12,4  16,1   14:47  10,1   07:28   5,9   0,0   5,1   9,9  35,6   02:36   ESE
 9  12,9  17,0   13:57   9,4   06:26   5,4   0,0   0,0   6,0  18,4   14:18     S
10  14,2  18,2   15:46  12,0   03:07   4,1   0,0   0,0   4,3  18,4   14:33   WNW
11  13,4  16,2   13:32  12,3   07:02   4,9   0,0   0,0   9,4  27,0   09:12     N
12  13,3  16,1   11:34  11,8   08:04   5,1   0,0   0,0   3,7  12,2   00:10   NNW
13  13,5  18,3   16:11  11,2   23:14   4,8   0,0   0,0   5,2  22,0   13:35     S
14  13,5  20,7   12:40   8,8   06:52   4,8   0,1   0,0   5,6  15,8   14:12    NE
15  13,7  19,7   14:02   9,7   04:46   4,7   0,1   0,0   7,6  28,1   15:29     S
16  13,9  16,9   13:33  10,1   08:29   4,4   0,0   0,0  12,7  34,2   15:20     S
17  13,2  15,4   12:53  10,2   23:37   5,1   0,0   5,6  19,7  47,9   11:32     N
18  10,7  13,1   16:00   8,3   07:28   7,6   0,0   0,0  26,2  62,3   13:59     N
19  11,7  18,4   12:51   7,1   07:32   6,6   0,0   0,0  10,0  33,1   06:24     N
20  12,4  16,1   14:26   7,4   06:25   5,9   0,0   0,0  11,2  35,6   22:10     N
21  14,9  23,9   14:26  10,1   07:05   4,0   0,6   0,0  10,2  29,5   00:53    NE
22  14,4  21,6   11:02   9,9   04:44   4,1   0,2   0,0   8,4  29,5   16:46     N
23  16,5  26,2   14:22  10,5   05:50   2,8   1,0   0,0   7,7  24,5   11:40    NE
24  12,2  18,2   10:19   7,8   06:50   6,1   0,0   0,0   8,5  33,1   21:28     N
25  12,3  14,9   11:44  10,0   00:00   6,0   0,0   2,0  14,2  37,8   17:54    NW
26  12,1  14,8   14:02  10,6   19:48   6,2   0,0   0,0  15,9  43,9   07:06   NNW
27  13,3  17,2   13:34  10,9   00:15   5,0   0,0   0,0   5,4  23,4   15:34    NW
28  12,5  21,8   14:36   6,8   06:19   6,0   0,2   0,0   9,0  36,7   16:07     S
29  14,0  16,5   12:57  11,4   00:00   4,3   0,0   0,7  19,4  62,3   07:59    SW
----------------------------------------------------------------------------------
    13,6  26,2    23     6,8    28   138,9   3,6  13,9  10,7  62,3    18     NNE

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 5,6 on day 17
Days of Rain: 5 (>= 0,2 mm)  3 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration