Caldas1b

Relatórios NOAA



Relatório para o 2020 Março
                   Monthly Climatological Summary for mar 2020

Name: www.meteocaldas.com   City: Caldas da Rainha   State: Portugal
Elevation: 130 m  Lat: N 39° 24' 29"   Lon: W 009° 08' 05"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  14,5  15,3   13:57  13,0   00:00   3,8   0,0   0,4  27,2  69,8   20:02   SSW
 2  13,6  15,3   11:22  10,9   23:42   4,7   0,0   6,8  19,5  64,8   03:00     W
 3  13,9  17,0   11:53  10,9   00:00   4,4   0,0   1,1  17,5  50,0   14:17   WSW
 4  15,2  17,9   16:09  13,8   06:15   3,1   0,0   0,0  14,8  40,3   11:32    SW
 5  13,4  15,5   13:09  11,3   05:49   4,9   0,0  10,4  18,2  50,0   12:25   WNW
 6  12,4  14,8   13:45  10,6   02:12   5,9   0,0   0,9  23,4  52,6   12:24   NNW
 7  12,0  16,1   14:05   8,3   05:41   6,3   0,0   0,0  12,8  35,6   00:00     N
 8  12,3  16,1   12:09   8,8   05:23   6,0   0,0   0,3   7,4  23,4   11:13   NNW
 9  12,3  15,5   12:29   9,8   06:51   6,0   0,0   0,0  15,3  41,8   13:33     N
10  12,7  17,9   11:45   9,2   06:11   5,6   0,0   0,0  12,7  30,6   17:54     N
11  12,8  22,0   13:30   6,7   07:02   5,8   0,3   0,0   8,7  30,6   19:16     N
12  13,3  16,5   12:46  11,1   01:42   5,0   0,0   0,0  24,3  56,2   14:59     N
13  12,4  13,7   12:49  11,4   07:05   5,9   0,0   0,3  20,4  45,4   18:26     N
14  13,2  16,9   13:38  10,7   23:41   5,1   0,0   0,0  15,1  36,7   00:37     N
15  11,9  16,5   13:10   9,0   22:20   6,4   0,0   0,0  16,8  47,9   15:11   NNW
16  11,2  13,2   11:59   8,9   01:48   7,1   0,0   0,6  32,6  68,4   12:23     N
17  13,3  19,7   13:58   8,2   06:26   5,1   0,1   0,0  16,0  46,4   00:06   NNE
18  16,7  23,2   14:11  12,1   00:33   2,4   0,8   0,0  11,9  30,6   09:50   NNE
19  15,2  21,7   12:15  12,4   23:29   3,3   0,3   0,0   8,2  31,7   15:32     N
20  11,7  14,3   18:31  10,1   23:09   6,6   0,0  18,0   4,8  17,3   00:58    NW
21  11,4  16,6   15:28   6,5   06:37   6,9   0,0   0,0   8,2  23,4   12:35   ESE
22  12,5  19,5   08:52   7,7   04:19   5,8   0,0   0,0   8,1  27,0   12:44     N
23  13,9  21,2   11:52  11,7   00:00   4,4   0,1   0,6   9,8  29,5   14:51     N
24  14,6  20,5   12:46  10,8   04:25   3,8   0,1   0,0  11,5  41,8   15:43   NNE
25  14,0  20,9   11:21  11,0   03:32   4,4   0,1   0,0  10,3  33,1   16:11     N
26  12,6  16,0   14:09  11,0   23:57   5,7   0,0   0,0  13,2  35,6   16:06   NNW
27  12,7  17,1   14:15   9,8   23:57   5,6   0,0   0,0   9,6  28,1   02:45   NNW
28  12,9  19,3   14:48   9,0   06:13   5,4   0,0   0,0  14,0  42,8   11:42    NE
29  13,7  19,5   13:26   9,3   04:38   4,4   0,0   0,0   8,6  34,2   17:19   SSW
30  10,8  13,5   15:10   8,0   22:46   7,5   0,0   0,0   9,1  35,6   22:14   ENE
31   7,4  12,1   16:26   4,6   08:58  10,9   0,0   0,0   9,9  27,0   00:00     N
----------------------------------------------------------------------------------
    12,9  23,2    18     4,6    31   168,2   1,8  39,4  14,2  69,8     1     NNW

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 18,0 on day 20
Days of Rain: 10 (>= 0,2 mm)  3 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration