Caldas1b

Relatórios NOAA



Relatório para o 2020 Abril
                   Monthly Climatological Summary for abr 2020

Name: www.meteocaldas.com   City: Caldas da Rainha   State: Portugal
Elevation: 130 m  Lat: N 39° 24' 29"   Lon: W 009° 08' 05"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   7,4   9,8   14:50   5,2   06:34  10,9   0,0   0,3  12,4  33,1   09:43   ESE
 2  11,6  16,6   13:47   6,1   05:43   6,7   0,0   0,0   8,5  28,1   13:28     N
 3  14,0  21,7   15:09   7,4   05:46   4,5   0,3   0,0   7,4  25,6   14:42   ESE
 4  13,9  17,1   17:23  10,5   04:11   4,4   0,0   0,0  16,4  47,9   18:15    SE
 5  15,0  17,9   11:19  13,4   01:43   3,3   0,0   3,6  17,7  55,1   17:07   SSE
 6  13,8  16,3   12:35  11,7   06:12   4,5   0,0  23,1  11,8  39,2   18:02    SE
 7  16,0  19,6   12:33  13,4   23:24   2,3   0,0   0,0   8,8  33,1   16:14     S
 8  15,2  19,5   17:04  11,8   03:44   3,1   0,1   0,3   7,0  24,5   13:14    SE
 9  15,6  20,2   15:22  13,9   06:45   2,7   0,0   5,7   8,6  24,5   09:20   SSE
10  15,4  20,2   15:29  13,6   02:28   3,0   0,1   1,5   7,3  27,0   16:56    NW
11  14,2  17,3   14:08  12,9   02:13   4,1   0,0   0,0  12,3  33,1   17:58     N
12  14,2  17,9   12:51  12,0   05:54   4,1   0,0   0,0  15,1  39,2   17:31     N
13  12,8  17,1   16:05  10,1   23:25   5,5   0,0   7,2   7,3  30,6   07:52   NNW
14  13,6  21,4   15:09   8,5   01:45   4,9   0,2  27,4  10,8  60,1   15:47    SE
15  13,2  17,1   17:09  10,3   03:26   5,1   0,0   4,0  16,9  52,6   15:41   SSE
16  14,7  18,2   14:21  11,9   05:09   3,6   0,0  13,3  21,4  54,0   14:07   SSE
17  15,2  18,8   16:25  12,2   23:50   3,1   0,0   2,5  15,9  41,8   10:06   SSW
18  14,7  20,2   11:58  10,3   07:40   3,6   0,0   0,0   8,4  23,4   15:53     N
19  14,3  17,4   15:50  12,2   04:57   4,0   0,0   0,0  11,8  35,6   13:53   NNW
20  13,0  16,1   17:09  10,8   23:48   5,3   0,0  24,8   9,9  35,6   17:13   SSW
21  12,9  16,9   15:45   8,7   06:26   5,4   0,0   0,0  11,5  39,2   16:45   NNW
22  13,9  16,4   15:23  12,3   23:15   4,4   0,0   0,0  19,6  47,9   13:15     N
23  14,6  18,1   15:14  12,3   00:00   3,7   0,0   0,0  14,3  33,1   18:36     N
24  14,0  17,2   16:23  12,0   05:17   4,3   0,0   0,0  17,2  36,7   17:28     N
25  14,3  17,2   15:51  12,7   23:34   4,0   0,0   0,0  11,3  30,6   12:59   NNW
26  13,9  18,9   17:56  11,7   05:40   4,4   0,0   0,7   5,6  23,4   16:32     W
27  14,0  18,8   12:16  10,2   04:47   4,3   0,0   0,0   7,2  31,7   15:28     W
28  14,6  18,3   14:46  11,7   06:45   3,7   0,0   0,0  10,0  34,2   15:51   WSW
29  14,8  19,1   15:48  12,2   05:19   3,5   0,0   3,2  15,9  42,8   12:34    SW
30  16,1  19,6   16:45  13,5   05:37   2,3   0,1   0,4  16,7  42,8   21:55    SW
----------------------------------------------------------------------------------
    14,0  21,7     3     5,2     1   128,7   0,8 118,0  12,2  60,1    14     SSW

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 27,4 on day 14
Days of Rain: 15 (>= 0,2 mm)  10 (>= 2,0 mm)  3 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration