Caldas1b

Relatórios NOAA



Relatório para o 2020 Maio
                   Monthly Climatological Summary for mai 2020

Name: www.meteocaldas.com   City: Caldas da Rainha   State: Portugal
Elevation: 130 m  Lat: N 39° 24' 29"   Lon: W 009° 08' 05"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  17,0  20,1   13:37  14,6   05:57   1,6   0,2   0,4  13,0  35,6   04:55    SW
 2  17,8  24,3   11:53  14,5   06:57   1,5   1,0   0,0   7,1  23,4   18:09    NW
 3  22,2  31,9   16:53  12,4   04:51   1,2   5,1   0,0  12,7  34,2   12:46    SE
 4  18,1  21,6   14:13  15,3   23:53   0,9   0,6   0,0  20,0  64,8   14:40     S
 5  16,8  22,3   13:09  12,6   06:41   2,1   0,6   0,0  14,0  45,4   17:43     S
 6  16,7  22,3   12:40  12,3   07:02   2,2   0,6   0,0   8,6  25,6   19:53     N
 7  16,4  20,2   12:31  14,2   06:38   2,1   0,1   0,0  15,3  34,2   03:53     N
 8  16,1  18,5   15:29  13,7   23:42   2,2   0,0   0,0   7,6  23,4   01:11    NW
 9  14,3  17,9   17:20  11,6   05:26   4,0   0,0   2,2  14,6  64,8   13:18     S
10  14,9  18,5   15:59  11,6   02:30   3,4   0,0  16,6  13,8  41,8   14:05    SW
11  15,6  18,5   12:59  13,3   23:53   2,7   0,0   6,5  18,0  50,0   11:47   SSW
12  15,7  22,1   12:11  11,6   04:08   2,8   0,2   0,4   8,5  33,1   14:39   WSW
13  13,1  15,2   16:52  11,2   23:59   5,2   0,0   7,6  10,9  27,0   12:43    SE
14  12,9  16,4   11:43  10,1   03:33   5,4   0,0  16,2  12,2  33,1   15:49   ENE
15  16,0  21,9   12:47  12,3   06:40   2,6   0,3   0,4   2,7  24,5   13:32    NE
16  17,5  24,3   12:40  12,9   06:31   1,8   1,0   0,4   0,2  25,6   17:52   NNW
17  18,7  26,6   12:20  13,7   05:42   1,5   1,9   0,0   0,1  15,8   13:16    NW
18  17,3  22,2   11:12  14,5   06:18   1,7   0,7   0,0   0,0  18,4   15:24   NNW
19  17,3  21,5   13:11  13,8   06:06   1,7   0,7   0,0   0,1  13,3   14:31   NNW
20  16,3  20,4   13:15  13,9   22:59   2,2   0,2   0,0   0,0  14,8   13:44   NNW
21  16,3  20,7   13:41  13,3   02:14   2,3   0,3   0,0   2,7  29,5   20:08     N
22  17,3  21,0   14:06  14,0   00:35   1,6   0,6   0,0  16,1  42,8   16:50   NNW
23  17,4  19,9   11:50  15,0   06:22   1,2   0,4   0,0  24,3  54,0   16:30     N
24  17,6  21,8   16:21  14,5   03:37   1,5   0,8   0,0  13,6  31,7   13:52   NNW
25  17,3  20,2   17:30  15,5   00:00   1,3   0,3   0,0  15,2  37,8   18:26   NNW
26  22,3  31,5   14:10  15,4   05:16   0,7   4,6   0,0   9,1  33,1   08:54    NE
27  24,7  32,3   14:54  19,5   23:57   0,0   6,4   0,0  10,0  34,2   09:45   ENE
28  24,2  33,6   14:58  18,7   01:56   0,0   5,9   0,0  10,6  29,5   17:31    NE
29  21,1  27,0   10:26  17,1   23:53   0,1   2,9   0,0  10,4  34,2   19:07   NNW
30  17,2  20,4   14:19  15,9   23:46   1,2   0,2   0,0  14,5  34,2   00:19     N
31  17,4  21,6   16:17  15,5   06:15   1,5   0,5   0,0  12,9  31,7   05:53     N
----------------------------------------------------------------------------------
    17,5  33,6    28    10,1    14    60,2  36,1  50,7  10,3  64,8     4     NNW

Max >=  27,0:  5
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 16,6 on day 10
Days of Rain: 9 (>= 0,2 mm)  5 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration