Caldas1b

Relatórios NOAA



Relatório para o 2020 Outubro
                   Monthly Climatological Summary for out 2020

Name: www.meteocaldas.com   City: Caldas da Rainha   State: Portugal
Elevation: 130 m  Lat: N 39° 24' 29"   Lon: W 009° 08' 05"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  18,3  22,1   12:18  15,8   06:13   0,8   0,8   0,4   8,3  28,1   11:30   WNW
 2  17,4  19,8   13:23  14,8   21:34   1,0   0,1  99,0  22,8  68,4   13:00   WNW
 3  16,2  21,4   09:56  13,2   06:26   2,5   0,4   2,2   7,2  34,2   02:16    NW
 4  17,1  21,1   13:01  14,4   02:36   1,8   0,5   0,7  11,8  39,2   14:07    NW
 5  17,7  22,0   13:11   0,0   16:35   1,2   0,7   0,0   6,1  22,0   13:25   WNW
 6  18,6  23,9   13:55  16,5   23:50   0,4   0,7   0,7   8,0  29,5   20:31   NNW
 7  18,3  23,1   11:46  15,5   07:21   1,2   1,2   0,0  13,5  34,2   16:58     N
 8  16,6  21,6   15:50  14,9   02:48   1,9   0,2   0,0   9,2  30,6   17:45     N
 9  17,7  21,6   15:36  14,8   07:04   1,3   0,7   0,0  17,4  47,9   15:26     N
10  17,9  21,5   15:14  15,7   08:33   1,1   0,7   0,0  14,8  37,8   16:45     N
11  16,8  22,3   12:10  12,9   06:47   2,2   0,7   0,0  13,0  47,9   15:33     N
12  16,6  22,0   13:07  12,2   04:30   2,3   0,7   0,0   8,8  34,2   17:24     N
13  15,8  18,8   16:56  14,2   03:03   2,5   0,0   0,0  15,9  42,8   16:04     N
14  15,4  18,2   12:55  13,5   07:24   2,9   0,0   0,0  18,6  42,8   16:02   NNW
15  14,5  18,4   15:05  11,3   06:58   3,8   0,0   0,0  12,8  39,2   15:22     N
16  15,1  21,0   12:35   9,8   07:43   3,5   0,3   0,0   5,5  27,0   16:18   NNW
17  16,2  24,6   15:50  11,2   03:18   3,1   1,0   0,0   8,6  27,0   16:18   SSE
18  17,7  26,1   16:00  13,0   08:14   2,0   1,4   0,0  12,9  33,1   10:35    SE
19  16,9  19,4   11:49  13,9   04:37   1,5   0,1  50,8  20,3  55,1   12:03    SE
20  16,8  17,7   00:00  15,5   13:31   1,5   0,0  25,2  10,0  33,1   11:22   SSE
21  17,1  21,3   15:21  15,1   07:15   1,7   0,5   6,8  11,1  33,1   14:19     S
22  15,9  21,4   16:30  12,0   06:20   2,8   0,4   1,1   9,9  22,0   15:31   SSE
23  16,0  21,9   13:16  12,0   06:04   2,8   0,5   0,7   4,8  20,9   15:16   WNW
24  15,3  19,1   14:17  12,1   05:31   3,0   0,0   0,4  12,5  33,1   15:24   SSE
25  16,4  19,3   14:07  12,5   23:19   2,0   0,0  21,6  15,4  54,0   18:23   WSW
26  15,1  19,7   13:34  12,5   01:03   3,2   0,1   0,4   7,9  31,7   00:23    NW
27  15,8  19,8   14:19  12,3   00:12   2,6   0,1   0,0  11,5  31,7   11:37     S
28  17,7  23,0   11:33  14,2   23:21   1,5   0,9   2,2   7,4  27,0   02:07   NNW
29  16,8  24,0   12:53  12,3   23:42   2,3   0,8   0,0   4,2  18,4   10:46   NNE
30  17,6  28,2   14:35  10,9   05:09   2,5   1,8   0,0   4,6  24,5   10:25     E
31  18,0  24,9   14:35  13,7   03:52   1,3   1,0   0,0   3,3  18,4   15:14     W
----------------------------------------------------------------------------------
    16,8  28,2    30     0,0     5    64,2  16,3 212,2  11,0  68,4     2     NNW

Max >=  27,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 99,0 on day 2
Days of Rain: 14 (>= 0,2 mm)  7 (>= 2,0 mm)  4 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration