Caldas1b

Relatórios NOAA



Relatório para o 2020 Dezembro
                   Monthly Climatological Summary for dez 2020

Name: www.meteocaldas.com   City: Caldas da Rainha   State: Portugal
Elevation: 130 m  Lat: N 39° 24' 29"   Lon: W 009° 08' 05"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  16,7  25,0   13:19  12,3   23:43   2,5   0,9   0,0   9,6  29,5   03:39     E
 2  13,4  19,3   10:42  10,0   07:38   4,9   0,0   0,0   5,4  22,0   16:07   NNE
 3  13,1  18,7   12:26   8,1   05:23   5,2   0,0   7,6   8,6  47,9   21:57   WNW
 4  10,1  14,7   00:21   6,1   23:07   8,1   0,0   6,0  21,7  70,9   12:16    NW
 5   9,2  14,5   14:35   5,5   05:51   9,1   0,0  20,5   8,3  45,4   09:19   NNW
 6  11,7  16,9   12:11   9,2   01:57   6,6   0,0   5,4   7,5  40,3   01:23     W
 7  14,5  16,7   12:33  13,0   00:00   3,8   0,0   2,7  20,3  47,9   14:39   WNW
 8  13,7  16,1   12:17  10,9   22:47   4,6   0,0  10,8  16,9  50,0   01:23    NW
 9  12,4  16,7   16:07  10,2   05:08   5,9   0,0   1,8   5,9  25,6   23:14   SSE
10  16,1  16,6   14:14  14,7   00:00   2,2   0,0  38,5  20,3  54,0   04:13     W
11  16,2  16,5   00:00  16,1   05:02   2,1   0,0  32,0  20,9  50,0   00:11     W
12  16,1  16,1   00:00  16,1   00:00   2,2   0,0   0,0  19,4  23,4   00:00     W
13  16,1  16,1   00:00  16,1   00:00   2,2   0,0   0,0  19,4  23,4   00:00     W
14  16,1  16,1   00:00  16,1   00:00   2,2   0,0   9,0  19,4  23,4   00:00     W
15  16,1  16,1   00:00  16,1   00:00   2,2   0,0   2,0  19,4  23,4   00:00     W
16  16,1  16,1   00:00  16,1   00:00   2,2   0,0   0,0  19,4  23,4   00:00     W
17  16,1  16,1   00:00  16,1   00:00   2,2   0,0   0,0  19,4  23,4   00:00     W
18  16,1  16,1   00:00  16,1   00:00   2,2   0,0   0,0  19,4  23,4   00:00     W
19  16,1  16,1   00:00  16,1   00:00   2,2   0,0   0,0  19,4  23,4   00:00     W
20  16,1  16,1   00:00  16,1   00:00   2,2   0,0   0,0  19,4  23,4   00:00     W
21  16,1  16,1   00:00  16,1   00:00   2,2   0,0   0,0  19,4  23,4   00:00     W
22  16,1  16,1   00:00  16,1   00:00   2,2   0,0   0,0  19,4  23,4   00:00     W
23  16,1  16,1   00:00  16,1   00:00   2,2   0,0   0,0  19,4  23,4   00:00     W
24  16,1  16,1   00:00  16,1   00:00   2,2   0,0   0,0  19,4  23,4   00:00     W
25  16,1  16,1   00:00  16,1   00:00   2,2   0,0   0,0  19,4  23,4   00:00     W
26  16,1  16,1   00:00  16,1   00:00   2,2   0,0   0,0  19,4  23,4   00:00     W
27  16,1  16,1   00:00  16,1   00:00   2,2   0,0   0,0  19,4  23,4   00:00     W
28  16,1  16,1   00:00  16,1   00:00   2,2   0,0   0,0  19,4  23,4   00:00     W
29  16,1  16,1   00:00  16,1   00:00   2,2   0,0   0,0  19,4  23,4   00:00     W
30  16,1  16,1   00:00  16,1   00:00   2,2   0,0   0,0  19,4  23,4   00:00     W
31  13,5  16,1   00:00   7,8   23:51   4,8   0,0   1,4  18,7  55,1   22:55   WNW
----------------------------------------------------------------------------------
    15,0  25,0     1     5,5     5   101,6   0,9 137,7  17,3  70,9     4       W

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 38,5 on day 10
Days of Rain: 12 (>= 0,2 mm)  10 (>= 2,0 mm)  3 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration