Caldas1b

Relatórios NOAA



Relatório para o 2021 Fevereiro
                   Monthly Climatological Summary for fev 2021

Name: www.meteocaldas.com   City: Caldas da Rainha   State: Portugal
Elevation: 130 m  Lat: N 39° 24' 29"   Lon: W 009° 08' 05"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  13,6  15,0   13:08  12,6   08:56   4,7   0,0   1,8  12,1  34,2   03:22    SW
 2  13,9  17,0   12:42  12,7   08:19   4,4   0,0   0,0  17,3  43,9   13:04     S
 3  14,0  17,1   13:02  11,4   23:45   4,3   0,0   1,1  17,0  49,0   14:04   SSW
 4  11,7  15,2   14:30  10,0   23:51   6,6   0,0   0,0   8,4  22,0   06:33   ESE
 5  10,5  12,5   13:02   8,7   06:50   7,8   0,0   0,0  16,5  45,4   13:06     N
 6  10,4  11,2   14:07   9,4   05:35   7,9   0,0   2,5  28,7  66,2   12:40   NNW
 7  11,4  13,2   21:45   9,8   02:55   6,9   0,0   6,5  19,1  57,6   22:08   WSW
 8  12,2  14,4   14:05   9,6   05:48   6,1   0,0   3,2  22,5  72,4   05:39     W
 9  12,8  15,0   14:37  11,2   10:50   5,5   0,0  14,0  30,1  72,4   08:00    SW
10  13,4  15,7   13:25  11,4   03:36   4,9   0,0   4,3  14,6  61,2   00:00    SW
11  14,6  60,0   22:30  13,2   22:50   3,7   0,0   1,4  17,0  40,3   15:02     S
12  13,6  60,0   01:21  10,9   23:39   4,8   0,1   0,0   8,7  33,1   00:35     W
13  12,6  19,5   15:17   8,5   07:53   5,7   0,0   0,0   7,0  24,5   15:22    SE
14  14,6  21,3   16:10  10,1   07:09   4,0   0,3   0,0  12,5  33,1   10:41    SE
15  14,8  20,8   15:28  10,4   07:52   3,8   0,2   0,0  18,7  45,4   13:07    SE
16  13,7  17,4   14:54  10,6   07:17   4,6   0,0   0,0  10,4  27,0   16:17   SSE
17  13,9  18,2   14:46  11,8   07:16   4,4   0,0   0,0  12,3  36,7   16:28   SSE
18  13,5  16,1   16:18  11,7   23:51   4,8   0,0   3,6  11,0  30,6   05:34     S
19  13,6  17,1   14:58  11,2   03:07   4,7   0,0   0,4  20,3  49,0   21:46   SSE
20  11,8  13,6   00:20   9,6   23:13   6,5   0,0  67,7  18,0  52,6   06:27   SSE
21  10,4  14,0   16:11   7,9   04:10   7,9   0,0  12,8   7,2  31,7   13:13    NW
22  12,1  17,5   15:55   6,6   06:42   6,2   0,0   0,0  11,9  29,5   16:41   SSE
23  13,8  17,7   17:20  11,1   07:05   4,5   0,0   0,0  17,9  42,8   09:59    SE
24  13,2  19,0   15:52   8,7   05:12   5,1   0,0   0,0  17,5  41,8   09:56   SSE
25  12,1  14,9   13:09  10,5   06:42   6,2   0,0   0,4  13,0  41,8   16:08     N
26  12,7  16,9   13:49  10,2   05:52   5,6   0,0   2,3   7,0  23,4   11:18    NE
27  14,8  23,0   12:17  11,1   05:25   3,9   0,4   0,0   8,4  27,0   16:36     N
28  13,9  20,9   14:22   9,6   06:16   4,4   0,1   0,0   8,7  27,0   09:36    SE
----------------------------------------------------------------------------------
    13,0  60,0    11     6,6    22   149,9   1,1 122,0  14,8  72,4     8       S

Max >=  27,0:  2
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 67,7 on day 20
Days of Rain: 14 (>= 0,2 mm)  9 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration