Caldas1b

Relatórios NOAA



Relatório para o 2021 Março
                   Monthly Climatological Summary for mar 2021

Name: www.meteocaldas.com   City: Caldas da Rainha   State: Portugal
Elevation: 130 m  Lat: N 39° 24' 29"   Lon: W 009° 08' 05"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  13,0  17,8   14:17  10,0   07:41   5,3   0,0   0,0   8,3  29,5   16:50   SSW
 2  12,8  18,0   12:25   9,8   06:00   5,5   0,0   0,0   7,2  19,4   14:32   ESE
 3  14,5  20,5   14:16   9,1   06:00   4,0   0,3   0,0  10,4  33,1   10:25    SE
 4  12,8  15,7   15:06  10,1   19:06   5,5   0,0   5,0  13,3  41,8   17:12    SE
 5  12,4  15,5   12:59  10,1   07:13   5,9   0,0   1,4  12,8  31,7   12:04   ENE
 6  14,0  21,0   13:14   9,7   03:40   4,5   0,1   0,0   7,4  23,4   11:10   NNE
 7  12,0  14,2   08:48  10,3   23:46   6,3   0,0   0,0   9,3  30,6   22:05   NNW
 8  11,4  13,7   15:37   9,7   06:18   6,9   0,0   0,0  18,2  46,4   14:44   NNW
 9  12,0  16,2   12:14   9,1   04:18   6,3   0,0   0,0  11,7  34,2   15:47     N
10  12,2  16,2   15:50   8,2   04:07   6,1   0,0   0,0   8,5  33,1   12:49   NNW
11  13,9  17,9   15:48  11,7   00:16   4,4   0,0   0,0   8,1  29,5   12:39   WSW
12  12,7  15,8   12:07   9,9   23:52   5,6   0,0   0,4  12,2  35,6   16:26   NNW
13  12,0  15,3   14:14   8,9   06:31   6,3   0,0   0,0  15,5  37,8   17:06     N
14  12,2  15,7   12:08   9,1   03:59   6,2   0,0   0,0  19,3  46,4   14:22     N
15  14,7  22,1   13:29   9,4   04:13   4,0   0,3   0,0  10,6  36,7   16:51   NNE
16  17,1  25,3   13:34  11,4   00:58   2,5   1,3   0,0   8,8  31,7   16:43   NNE
17  17,9  24,4   15:34  14,4   00:00   1,3   1,0   0,0  12,2  40,3   10:36    NE
18  14,8  20,6   12:13  10,5   06:42   3,7   0,2   0,0  13,4  57,6   16:12     N
19  12,3  15,2   09:20   6,0   07:25   6,0   0,0   0,0  14,9  50,0   15:49     N
20  11,9  16,6   14:09   8,7   03:48   6,4   0,0   0,0  20,7  56,2   16:46   NNE
21  11,7  18,0   12:07   6,1   04:29   6,6   0,0   0,0  10,0  31,7   17:33     N
22  12,8  19,5   12:37   8,1   05:45   5,6   0,1   0,0   9,1  28,1   13:09     N
23  12,6  16,6   11:34  10,0   03:20   5,7   0,0   0,0  10,4  28,1   15:40     N
24  12,2  15,2   14:03   9,9   05:22   6,1   0,0   0,0  15,3  41,8   13:09     N
25  12,4  16,4   11:56   8,7   06:01   5,9   0,0   0,0  12,8  33,1   10:51     N
26  12,4  16,4   12:00   8,9   06:29   5,9   0,0   0,0  14,2  36,7   13:19     N
27  13,0  19,3   12:01   8,8   06:59   5,3   0,1   0,0   7,5  24,5   16:02     N
28  16,3  25,1   17:43  10,5   04:12   2,9   1,0   0,0   9,2  33,1   10:28   ENE
29  17,7  23,2   16:35  14,2   00:04   1,5   0,9   0,0   9,9  31,7   07:19   ESE
30  18,6  22,5   15:45  14,5   07:30   0,9   1,3   0,0  10,7  31,7   17:12     E
----------------------------------------------------------------------------------
    13,5  25,3    16     6,0    19   149,1   6,6   6,8  11,7  57,6    18     NNE

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 5,0 on day 4
Days of Rain: 3 (>= 0,2 mm)  1 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration