Caldas1b

Relatórios NOAA



Relatório para o 2021 Maio
                   Monthly Climatological Summary for mai 2021

Name: www.meteocaldas.com   City: Caldas da Rainha   State: Portugal
Elevation: 130 m  Lat: N 39° 24' 29"   Lon: W 009° 08' 05"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  13,3  15,8   15:21  11,2   06:46   5,0   0,0   0,0  16,6  41,8   17:22   NNW
 2  13,0  16,2   12:25   9,1   06:41   5,3   0,0   0,0  15,8  42,8   16:13     N
 3  14,7  20,0   11:56  10,6   05:30   3,7   0,1   0,0  16,3  42,8   16:23     N
 4  14,0  17,0   14:07  10,7   05:41   4,3   0,0   0,0  20,5  42,8   17:14     N
 5  15,1  18,2   14:43  12,3   00:00   3,2   0,0   0,0  23,5  52,6   12:10     N
 6  15,8  19,3   13:08  12,8   05:06   2,6   0,1   0,0  12,8  36,7   17:37   NNW
 7  16,2  20,1   13:34  13,5   02:18   2,4   0,3   0,0  11,2  30,6   18:02   NNW
 8  16,7  21,3   16:59  13,1   04:51   2,2   0,5   0,0   9,3  30,6   16:40     W
 9  14,8  17,7   14:19  12,1   07:50   3,5   0,0  35,8  16,3  45,4   15:56   WSW
10  13,3  16,4   10:49  11,0   06:38   5,0   0,0   6,2  13,6  54,0   11:15     W
11  14,9  18,5   16:02  11,9   03:32   3,4   0,0   0,0  14,1  39,2   17:18   WSW
12  15,7  18,8   15:16  13,6   02:09   2,6   0,0   1,1  13,8  40,3   00:38   WNW
13  14,9  17,8   14:13  12,7   05:56   3,4   0,0   7,3  11,7  41,8   11:07     W
14  15,7  19,2   14:53  13,4   02:26   2,6   0,0   0,0   8,4  25,6   16:05   NNW
15  16,7  20,8   14:44  14,0   03:14   1,9   0,3   0,0   9,0  31,7   16:31     W
16  16,5  18,6   16:43  13,8   23:24   1,8   0,0   0,4  14,6  37,8   13:06   WNW
17  16,0  19,9   16:12  12,7   06:09   2,6   0,2   0,0  12,3  30,6   14:44     N
18  15,7  19,1   13:15  13,5   23:53   2,6   0,0   0,0  12,8  43,9   18:48   NNW
19  15,5  18,6   15:05  13,2   01:27   2,8   0,0   0,0  22,8  50,0   17:52     N
20  16,0  20,0   16:26  12,8   04:48   2,4   0,2   0,0  19,9  41,8   19:15     N
21  16,2  19,4   10:24  13,1   23:07   2,2   0,1   0,0  17,1  40,3   19:14   NNW
22  14,4  16,8   17:05  12,1   23:13   3,9   0,0   0,0  18,2  45,4   18:07     N
23  14,5  17,5   15:29  11,9   06:41   3,8   0,0   0,0  17,1  43,9   14:24   NNW
24  15,3  18,0   14:46  12,9   23:58   3,0   0,0   1,8  17,5  46,4   16:56   NNW
25  14,7  18,5   14:33  10,8   06:18   3,6   0,0   0,0  22,3  51,5   15:46     N
26  15,6  19,4   14:20  12,6   03:55   2,8   0,1   0,0  16,1  37,8   18:04     N
27  15,9  20,1   14:26  12,7   01:42   2,6   0,2   0,0  13,6  33,1   09:23     N
28  16,1  20,5   14:26  13,1   05:38   2,5   0,2   0,0  17,4  40,3   18:26     N
29  14,9  17,0   15:34  13,9   00:00   3,4   0,0   0,0  23,9  46,4   16:23     N
30  16,0  20,3   15:47  13,7   05:55   2,6   0,3   0,0  12,3  33,1   00:35   NNW
31  15,7  19,6   13:49  13,3   05:15   2,7   0,0   0,4   7,7  28,1   14:22   WNW
----------------------------------------------------------------------------------
    15,3  21,3     8     9,1     2    96,4   2,6  53,0  15,4  54,0    10     NNW

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 35,8 on day 9
Days of Rain: 7 (>= 0,2 mm)  3 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration