Caldas1b

Relatórios NOAA



Relatório para o 2021 Setembro
                   Monthly Climatological Summary for set 2021

Name: www.meteocaldas.com   City: Caldas da Rainha   State: Portugal
Elevation: 130 m  Lat: N 39° 24' 29"   Lon: W 009° 08' 05"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  22,0  26,9   00:55  15,5   18:56   1,5   5,2   0,0   7,5  28,1   14:16   NNW
 2  23,3  24,7   07:35  16,4   20:28   0,4   5,5   0,0   7,1  27,0   14:42    NW
 3  21,4  33,4   05:51  16,2   07:24   0,2   3,3   0,0   8,1  30,6   16:52   NNW
 4  20,4  24,9   12:19  15,5   02:36   0,3   2,4   0,0   8,1  25,6   15:42     N
 5  22,7  33,1   15:00  17,1   01:04   0,1   4,5   0,0  11,4  36,7   12:11   SSE
 6  23,5  30,2   16:45  17,9   06:55   0,0   5,3   0,0  14,5  41,8   15:40   SSE
 7  24,1  28,5   11:17  20,7   20:14   0,0   5,8   1,8  16,8  41,8   16:21   SSW
 8  23,5  30,8   08:14  19,2   07:30   0,0   5,2   0,4  14,0  37,8   15:36    SW
 9  22,6  30,8   09:45  19,5   20:50   0,0   4,3   0,0   9,7  34,2   16:16   WNW
10  20,7  34,4   09:47  19,8   23:10   2,1   4,5   0,4   6,6  29,5   13:50   WNW
11  21,2  27,6   12:28  18,9   00:25   1,0   3,9   0,0   6,5  22,0   11:08   ESE
12  21,9  27,8   15:41  18,2   08:50   0,0   3,6   0,0   8,5  37,8   16:41    SE
13  22,2  26,9   17:54  16,6   04:32   0,0   3,9  29,6  10,7  36,7   15:34    SE
14  18,9  26,1   09:27   5,2   16:32   1,2   1,8  14,3   7,3  28,1   15:16   ESE
15  18,0  28,5   09:15  -0,5   23:34   2,5   2,2   0,0   7,9  27,0   14:24    NW
16  15,3  22,6   14:51  -0,1   00:40   3,7   0,7   0,0  15,0  37,8   17:37   NNW
17  18,4  24,0   16:33  10,2   07:30   1,1   1,2   0,0  14,2  34,2   19:53   NNW
18  18,2  21,0   15:03  16,6   23:17   0,7   0,6   0,0  23,7  57,6   13:53     N
19  17,7  20,8   12:57  15,5   06:09   1,1   0,5   0,0  25,0  56,2   15:02     N
20  17,7  20,6   14:17  15,6   05:15   1,1   0,4   0,0  22,4  55,1   18:27     N
21  18,1  23,5   12:11  13,3   06:50   1,4   1,2   0,0  12,6  41,8   16:41     N
22  20,0  26,8   11:33  15,4   07:40   0,3   2,0   0,7  10,1  37,8   16:58     N
23  17,3  23,5   16:13  12,0   04:28   1,9   0,9   3,2  10,5  36,7   00:48   NNE
24  17,9  24,9   16:33  13,3   06:07   1,4   1,0   4,3   9,3  31,7   18:42   SSE
25  18,0  22,8   15:08  14,2   07:28   1,3   1,0   1,4  12,8  33,1   13:16   SSW
26  16,3  24,5   14:29   6,8   08:23   3,0   1,0   0,0   6,5  23,4   16:19   SSE
27  18,5  25,5   14:12  13,6   05:48   1,5   1,7   0,0   5,2  23,4   23:49    NW
28  16,2  19,4   13:15  13,8   06:43   2,2   0,1   0,0  10,2  42,8   13:43     N
29  16,4  20,2   11:37  13,0   05:16   2,2   0,3   0,0   0,2  36,7   14:19     N
30  16,2  20,4   11:48  13,4   08:47   2,4   0,3   0,0   0,1  27,0   17:23   NNW
----------------------------------------------------------------------------------
    19,6  34,4    10    -0,5    15    34,6  74,3  56,1  10,7  57,6    18     NNW

Max >=  27,0: 10
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  2
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 29,6 on day 13
Days of Rain: 9 (>= 0,2 mm)  4 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration