Caldas1b

Relatórios NOAA



Relatório para o 2021 Dezembro
                   Monthly Climatological Summary for dez 2021

Name: www.meteocaldas.com   City: Caldas da Rainha   State: Portugal
Elevation: 130 m  Lat: N 39° 24' 29"   Lon: W 009° 08' 05"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  11,1  13,9   13:53   7,8   06:40   7,2   0,0   0,6   8,3  40,3   16:15    NW
 2  11,0  12,5   12:12   9,0   23:38   6,4   0,0   1,2  17,2  57,6   10:54     N
 3  10,5  13,5   14:25   6,8   07:45   7,8   0,0   0,0   8,8  36,7   13:43   NNE
 4  12,2  14,9   12:42  10,6   19:04   6,1   0,0   2,7   9,6  46,4   14:07    NW
 5  12,1  14,0   12:47  10,5   01:39   6,2   0,0   0,0  10,5  36,7   09:13   NNW
 6  11,5  12,4   00:07  10,7   01:47   6,8   0,0   0,0   1,7  33,1   00:15   NNW
 7  11,5  11,5   00:00  11,5   00:00   6,8   0,0   0,0   1,1   6,1   00:00   NNW
 8  11,5  11,5   00:00  11,5   00:00   6,8   0,0   0,0   1,1   6,1   00:00   NNW
 9  11,7  16,3   20:13  11,5   00:00   6,6   0,0   7,8   2,5  35,6   21:21    NW
10  13,1  14,3   12:27  11,9   03:37   5,2   0,0   2,3  11,3  40,3   13:31    NW
11  12,1  14,9   11:28  10,1   23:07   6,2   0,0   0,4   9,7  29,5   14:21     N
12  12,8  18,6   14:57   7,1   06:27   5,5   0,0   0,0   6,3  31,7   23:56   ESE
13  14,0  16,7   13:44  11,1   07:44   4,3   0,0   0,0  11,0  33,1   07:30   ESE
14  12,9  16,8   14:23   9,9   07:45   5,4   0,0   0,0   7,1  25,6   09:38     E
15  13,7  18,2   15:26   9,6   04:30   4,6   0,0   0,0   5,2  31,7   10:52   ENE
16  12,6  15,9   14:59   9,8   07:36   5,7   0,0   0,0   7,5  28,1   10:37     E
17  11,9  15,9   15:23   9,8   07:57   6,4   0,0   0,0   9,3  39,2   08:35   ESE
18  11,8  15,7   14:51   9,7   03:25   6,5   0,0   0,0  12,3  39,2   23:28   ESE
19  12,8  16,8   14:40   9,4   07:19   5,5   0,0   0,0  17,3  57,6   15:05   ESE
20  13,6  15,4   21:33  11,9   04:30   4,7   0,0  18,7  17,3  47,9   03:17   ESE
21  15,0  18,3   13:14  13,2   23:21   3,3   0,0  11,3  16,2  46,4   12:24    SE
22  13,8  16,6   15:00  11,8   07:44   4,5   0,0   0,4  11,7  33,1   12:57    SE
23  14,3  17,7   14:23  10,7   23:12   4,0   0,0   8,6   8,8  24,5   14:52     S
24  12,6  16,2   13:17  10,7   00:00   5,8   0,0   6,6  11,5  40,3   12:36   SSE
25  13,6  15,1   06:44  12,0   00:00   4,8   0,0   8,2  14,4  57,6   05:35   WSW
26  15,1  16,8   14:12  13,1   00:00   3,2   0,0   2,3  16,4  46,4   11:31    SW
27  15,8  17,8   13:21  14,0   08:17   2,5   0,0   0,0  13,9  42,8   01:00    SW
28  16,1  17,9   12:37  15,0   19:39   2,2   0,0   0,0   9,2  29,5   12:39    SW
29  15,7  19,2   13:58  12,3   23:59   5,9   0,0   1,9   6,4  28,1   22:06   SSE
30  12,2  12,4   00:23  11,9   01:35   6,1   0,0   0,0  12,3  33,1   02:34    SE
31  14,2  19,3   15:29  12,2   00:00   4,1   0,0   0,0  13,3  31,7   18:17    SE
----------------------------------------------------------------------------------
    13,0  19,3    31     6,8     3   167,1   0,0  73,0  10,0  57,6     2      SE

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 18,7 on day 20
Days of Rain: 14 (>= 0,2 mm)  9 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration