Caldas1b

Relatórios NOAA



Relatório para o 2022 Janeiro
                   Monthly Climatological Summary for jan 2022

Name: www.meteocaldas.com   City: Caldas da Rainha   State: Portugal
Elevation: 130 m  Lat: N 39° 24' 29"   Lon: W 009° 08' 05"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  16,1  19,0   15:15  14,3   06:36   2,2   0,0   0,0  15,1  36,7   12:35    SE
 2  13,6  16,0   00:00  13,3   05:39   4,7   0,0   0,0   7,0  14,8   04:19    SE
 3  12,7  14,8   15:21  10,7   19:48   8,8   0,0   0,0   8,8  24,5   23:38    SE
 4  12,0  40,5   02:59  10,0   13:17   6,4   0,1  15,6  15,6  61,2   06:52    NW
 5  12,2  14,6   12:25  10,6   08:36   6,1   0,0   5,1  12,8  51,5   16:21    NW
 6  10,9  13,4   14:50   8,5   07:59   7,4   0,0   0,0   7,5  25,6   14:54   NNE
 7  11,0  14,0   14:58   8,2   23:40   7,3   0,0   0,0  11,2  35,6   04:27   NNE
 8   9,6  13,1   12:41   5,6   06:27   8,7   0,0   0,0   6,7  39,2   15:31   NNE
 9  12,3  13,6   13:10  10,7   00:02   6,0   0,0   0,0   7,6  25,6   04:17    NW
10  11,8  12,3   12:58  10,9   23:30   6,5   0,0   1,6  10,5  33,1   15:40     N
11  11,9  15,5   14:30   9,7   08:06   6,3   0,0   0,0   7,9  35,6   01:04   NNE
12  13,3  17,9   14:39   9,7   01:17   5,0   0,0   0,0   8,0  25,6   11:41     E
13  10,7  15,0   15:41   7,7   07:14   7,6   0,0   0,0   9,0  28,1   12:12   ESE
14   9,7  13,4   14:23   7,2   03:48   8,6   0,0   0,0   9,0  31,7   09:39   ESE
15  10,9  13,3   14:20   7,8   08:25   7,4   0,0   0,0  12,1  39,2   09:17   ESE
16  11,2  15,0   15:37   8,5   05:26   7,1   0,0   0,0  12,2  39,2   09:22   ESE
17  11,9  17,3   15:01   7,5   08:05   6,4   0,0   0,0   6,2  22,0   12:49   ESE
18  11,1  16,4   16:25   7,1   22:47   7,2   0,0   0,0   6,6  25,6   10:08     E
19  10,6  15,8   13:58   5,3   07:51   7,7   0,0   0,0   6,6  17,3   05:13     E
20  11,2  18,6   15:11   4,7   03:42   7,1   0,0   0,0   5,8  20,9   16:00     E
21  11,3  16,4   14:14   7,4   01:15   7,0   0,0   0,0   6,0  20,9   14:34     E
22   9,9  14,3   14:57   6,1   06:27   8,4   0,0   0,0  10,9  35,6   12:54   ESE
23  10,9  15,1   14:23   7,8   07:58   7,4   0,0   0,0   9,7  35,6   10:10     E
24  10,8  15,5   13:18   8,4   08:00   7,5   0,0   0,0   5,7  22,0   16:03    NE
25  10,8  17,0   15:17   8,1   03:33   7,5   0,0   0,0   5,9  33,1   15:30   ENE
26  11,5  15,9   14:31   8,0   07:59   6,8   0,0   0,0   7,1  31,7   11:54     E
27  13,5  18,2   15:03  10,8   04:26   4,8   0,0   0,0   7,7  28,1   05:14     E
28  13,5  17,2   14:43  10,0   07:54   4,8   0,0   0,0   8,0  33,1   12:31     E
29  14,0  18,2   15:45  10,6   07:09   4,3   0,0   0,0   8,7  31,7   11:07     E
30  13,8  18,3   13:22  10,5   21:52   4,5   0,0   0,0   6,8  25,6   09:55     E
31  11,1  14,9   12:50   8,2   07:52   7,2   0,0   0,0   7,6  31,7   16:21     N
----------------------------------------------------------------------------------
    11,8  40,5     4     4,7    20   204,7   0,1  22,3   8,7  61,2     4     ENE

Max >=  27,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 15,6 on day 4
Days of Rain: 3 (>= 0,2 mm)  2 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration