Caldas1b

Relatórios NOAA



Relatório para o 2022 Fevereiro
                   Monthly Climatological Summary for fev 2022

Name: www.meteocaldas.com   City: Caldas da Rainha   State: Portugal
Elevation: 130 m  Lat: N 39° 24' 29"   Lon: W 009° 08' 05"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  12,2  18,1   11:53   4,1   07:49   6,1   0,0   0,0   5,5  69,1   11:14    NE
 2  12,6  18,8   14:57   8,1   07:32   5,7   0,0   0,0   7,8  25,6   08:40   ESE
 3  11,6  14,3   14:02   6,6   01:04   6,7   0,0   0,0   3,7  14,8   00:58   NNE
 4  11,5  14,5   12:37   9,7   04:37   6,8   0,0   0,3   5,6  28,1   15:32     N
 5  11,2  13,8   14:59   9,4   23:43   7,1   0,0   0,0  10,9  39,2   14:24     N
 6  10,4  15,7   14:16   6,0   06:13   7,9   0,0   0,0   8,0  35,6   15:44   NNE
 7  12,8  20,0   13:26   7,2   02:16   5,5   0,0   0,0   6,1  20,9   11:46    NE
 8  15,3  20,8   14:48   9,9   00:12   3,3   0,2   0,0   9,5  40,3   11:04   ESE
 9  13,5  19,1   14:55   9,4   06:51   4,9   0,0   0,0   9,4  40,3   10:11   ESE
10  14,0  18,0   14:04  10,7   01:36   4,3   0,0   0,0   8,1  29,5   07:00   ESE
11  14,6  20,7   13:44   9,9   08:04   3,9   0,2   0,0   4,7  24,5   16:58     E
12  11,6  15,5   13:00   9,3   05:04   6,7   0,0   0,3   5,1  24,5   13:58   NNE
13  11,2  13,9   14:02   9,0   02:50   7,1   0,0   3,6   9,5  40,3   14:45   SSW
14  11,5  14,7   14:41   8,9   23:43   6,7   0,0   0,3   9,8  35,6   13:54   NNW
15  11,1  14,8   13:55   6,8   05:13   7,2   0,0   0,0   5,8  29,5   13:19     N
16  12,2  15,7   12:41   9,6   04:12   6,0   0,0   0,3   6,3  29,5   14:43   WNW
17  13,1  16,6   14:10  11,6   22:02   5,2   0,0   0,9   6,4  25,6   14:12   NNW
18  12,0  16,3   14:18  10,1   16:27   6,3   0,0   0,6  13,2  62,3   22:31     N
19  10,2  12,4   14:59   8,1   23:55   8,1   0,0   0,0  25,4  73,4   10:07   NNE
20  10,7  16,4   12:11   6,1   06:19   7,7   0,0   0,0  11,4  40,3   15:19   NNE
21  11,9  15,1   13:17   8,8   07:37   9,5   0,0   0,0  11,5  33,1   14:40   NNE
22  16,1  24,2   14:50  10,2   01:44   3,1   0,9   0,0   7,0  25,6   13:34   ENE
23  15,6  19,5   16:52  12,1   02:24   2,8   0,1   0,0   6,3  29,5   10:45     E
24  11,7  15,2   00:25   8,7   07:54   6,6   0,0   0,0   6,3  22,0   14:36   NNE
25  14,6  19,4   15:07  10,7   03:14   3,7   0,1   4,2   7,2  31,7   12:19   ENE
26  13,0  15,8   15:21  11,0   03:15   5,3   0,0   0,0   5,4  22,0   10:10    NE
27  12,2  16,0   13:41  10,0   07:34   6,1   0,0   0,0   7,7  28,1   16:30     N
28  12,3  19,6   12:46   5,2   07:17   6,0   0,0   0,0   5,2  22,0   13:40   NNE
----------------------------------------------------------------------------------
    12,5  24,2    22     4,1     1   166,3   1,5  10,5   8,2  73,4    19     NNE

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 4,2 on day 25
Days of Rain: 8 (>= 0,2 mm)  2 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration