Caldas1b

Relatórios NOAA



Relatório para o 2022 Setembro
                   Monthly Climatological Summary for set 2022

Name: www.meteocaldas.com   City: Caldas da Rainha   State: Portugal
Elevation: 130 m  Lat: N 39° 24' 29"   Lon: W 009° 08' 05"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  19,1  23,2   14:36  16,5   04:24   0,6   1,4   0,0  10,1  31,7   14:09   NNW
 2  18,9  21,9   12:38  16,9   09:28   0,3   0,9   0,0   9,5  35,6   22:26   NNW
 3  18,3  22,1   14:28  15,5   06:47   0,8   0,8   0,0   9,6  31,7   12:20   NNW
 4  19,7  24,6   15:31  15,7   05:11   0,6   2,0   0,0   9,5  31,7   13:27    SW
 5  20,5  25,7   14:24  16,9   06:07   0,3   2,4   0,0  10,9  35,6   16:10   SSW
 6  20,3  24,2   13:43  17,5   07:13   0,1   2,1   0,0   8,2  29,5   17:17     W
 7  19,9  24,0   15:00  16,5   02:26   0,3   1,9   0,0   8,2  28,1   12:23   WSW
 8  21,3  24,0   12:40  19,3   01:05   0,0   3,0   0,0   9,5  87,5   13:51   WSW
 9  20,6  24,5   14:11  18,7   22:22   0,0   2,3   0,0   7,9  29,5   18:17   NNW
10  20,4  25,4   15:17  16,8   07:06   0,2   2,3   0,0   7,3  25,6   17:03     N
11  20,9  28,3   15:07  16,0   03:51   0,5   3,1   0,3   6,8  33,1   19:49     S
12  20,5  22,9   18:20  19,2   04:35   0,0   2,2  22,8  15,3  50,0   18:08   SSE
13  20,2  23,8   14:18  18,6   09:22   0,0   1,9  20,7  17,7  54,0   15:06   SSW
14  20,0  22,6   13:52  18,6   02:43   0,0   1,7   9,0  10,0  28,1   11:14    SW
15  19,9  23,2   12:15  18,1   23:54   0,0   1,6   2,1   7,5  39,2   13:02   WSW
16  19,3  23,8   12:05  16,3   05:32   0,4   1,4   0,3   7,6  29,5   18:11   NNE
17  19,6  24,0   13:31  17,7   06:52   0,1   1,5   0,0   7,9  28,1   18:42     N
18  22,1  28,1   13:05  17,8   05:54   0,0   3,8   0,0   6,2  24,5   15:04   NNW
19  21,8  28,6   18:13  18,0   06:54   0,0   3,5   5,4   5,4  25,6   09:54   ENE
20  21,7  27,7   12:48  18,9   07:17   0,0   3,4   0,0   6,5  25,6   15:05   NNW
21  21,1  27,1   12:53  18,9   07:21   0,0   2,8   0,0   5,7  24,5   14:37    NW
22  20,2  25,3   13:40  17,7   07:53   0,1   2,0   0,0   5,1  24,5   17:43    NW
23  18,9  21,5   13:21  17,5   03:09   0,2   0,8   0,0  10,7  50,0   17:47     N
24  18,1  19,9   13:29  16,6   23:23   0,4   0,2   0,0  18,9  61,2   11:28     N
25  16,3  19,1   14:29  13,9   07:10   2,0   0,0   0,0  18,1  57,6   15:40     N
26  15,8  20,0   13:51  12,7   07:17   2,6   0,2   0,0  12,6  46,4   15:00     N
27  16,0  19,2   15:51  13,5   07:14   2,3   0,1   0,0  14,1  55,1   15:27     N
28  16,8  19,5   13:36  14,6   07:34   1,6   0,0   0,0  15,2  46,4   13:19     N
29  16,6  18,9   15:30  14,9   22:44   1,7   0,0   5,4  13,2  54,0   15:12   NNW
30  15,1  17,7   14:24  12,7   07:25   3,2   0,0   0,0  13,8  46,4   13:16     N
----------------------------------------------------------------------------------
    19,3  28,6    19    12,7    26    18,3  49,3  66,0  10,3  87,5     8     NNW

Max >=  27,0:  5
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 22,8 on day 12
Days of Rain: 8 (>= 0,2 mm)  6 (>= 2,0 mm)  2 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration