Caldas1b

Relatórios NOAA



Relatório para o 2022 Outubro
                   Monthly Climatological Summary for out 2022

Name: www.meteocaldas.com   City: Caldas da Rainha   State: Portugal
Elevation: 130 m  Lat: N 39° 24' 29"   Lon: W 009° 08' 05"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  17,0  22,8   14:51  12,9   07:34   2,2   0,9   0,0   7,9  28,1   16:24   NNE
 2  20,0  29,5   14:00  14,5   04:26   0,8   2,5   0,0   7,2  25,6   10:40    NE
 3  20,7  28,2   14:32  15,5   22:04   0,3   2,7   0,0   5,8  24,5   15:45   NNW
 4  16,2  22,7   13:49  12,8   08:24   2,5   0,4   0,0   6,4  25,6   14:56   NNW
 5  16,1  22,0   13:07  13,3   04:28   2,4   0,3   0,0  11,5  46,4   18:27     N
 6  17,1  22,8   14:35  14,0   08:26   1,9   0,7   0,0   6,2  39,2   02:37   NNW
 7  16,2  22,3   14:39  13,3   06:15   2,5   0,4   0,0   7,1  29,5   15:26   NNW
 8  15,3  20,5   14:26  13,5   07:46   3,2   0,1   0,0   6,7  20,9   23:41   NNW
 9  15,8  19,5   12:31  13,7   01:55   2,5   0,0   0,0   7,4  29,5   12:39     N
10  16,8  19,2   14:47  14,1   05:31   1,5   0,1   2,7   6,0  18,4   15:50    SE
11  16,4  21,2   14:49  14,9   20:05   2,0   0,1   0,3   6,1  25,6   22:17     N
12  16,3  19,0   14:03  15,0   00:20   2,0   0,0   0,0  10,0  36,7   17:00     N
13  15,8  18,0   15:42  15,1   05:54   2,5   0,0   0,0  13,5  40,3   14:58     N
14  17,4  20,7   11:50  15,0   23:59   1,2   0,3   0,0  13,2  42,8   15:08   NNE
15  17,2  20,8   16:08  14,5   01:44   1,5   0,4   0,0   6,8  25,6   10:55   NNW
16  18,1  21,4   16:50  15,8   06:07   0,9   0,6   0,0   8,0  24,5   10:55   SSE
17  19,5  24,5   14:35  16,1   05:07   0,7   1,8   0,0   7,6  24,5   09:21   SSE
18  19,1  23,8   13:16  16,7   01:46   0,3   1,1   6,3  13,4  46,4   12:38   SSE
19  16,8  20,2   05:30  13,3   22:31   1,8   0,3   7,5  15,2  55,1   06:14     S
20  17,2  20,1   13:08  13,4   00:00   1,3   0,3   0,0  14,1  46,4   14:06     S
21  17,7  20,6   12:37  15,6   08:21   1,0   0,4   3,0  11,5  57,6   15:56   SSW
22  16,6  20,8   13:30  15,5   03:50   1,8   0,2  13,5  14,1  69,8   14:06     S
23  17,3  20,5   13:46  15,7   23:59   1,2   0,2   0,0  15,2  47,9   13:58     S
24  16,8  21,2   15:54  14,1   04:38   1,9   0,3   0,0   9,1  25,6   13:09    SE
25  18,1  21,5   14:50  15,7   08:34   0,9   0,7  10,8  13,1  42,8   12:20     S
26  19,5  24,4   16:01  16,0   02:41   0,7   1,9   0,0  11,9  40,3   13:49   SSE
27  20,0  22,3   14:36  18,3   03:04   0,0   1,7   0,6  15,2  47,9   16:55   SSE
28  19,5  22,5   17:08  18,1   10:57   0,0   1,2   1,8  12,5  40,3   11:53    SE
29  17,3  19,7   00:28  15,6   10:08   1,2   0,2  42,6   6,3  35,6   09:13   SSE
30  17,0  21,8   14:38  13,1   07:07   1,8   0,5   0,0   4,3  24,5   22:55   ESE
31  16,8  20,2   12:25  14,4   23:35   1,7   0,1   6,6   8,9  29,5   12:26    SE
----------------------------------------------------------------------------------
    17,5  29,5     2    12,8     4    46,2  20,4  95,7   9,7  69,8    22      SE

Max >=  27,0:  2
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 42,6 on day 29
Days of Rain: 11 (>= 0,2 mm)  8 (>= 2,0 mm)  1 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration