Caldas1b

Relatórios NOAA



Relatório para o 2022 Novembro
                   Monthly Climatological Summary for nov 2022

Name: www.meteocaldas.com   City: Caldas da Rainha   State: Portugal
Elevation: 130 m  Lat: N 39° 24' 29"   Lon: W 009° 08' 05"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  14,4  17,6   13:29  12,2   23:57   3,9   0,0   0,0   7,2  33,1   13:37   NNE
 2  14,1  17,9   12:33  11,4   06:47   4,2   0,0   0,0   5,0  20,9   00:37   NNE
 3  15,6  18,9   13:44  13,4   23:42   2,7   0,0  10,5   8,5  31,7   14:16     S
 4  13,3  16,2   12:21  11,3   05:07   5,0   0,0   0,0  11,9  35,6   13:52   NNE
 5  13,7  20,8   13:59   8,0   06:41   4,7   0,0   0,0   4,5  17,3   14:52    NE
 6  14,9  20,1   13:43  11,5   03:36   3,5   0,1   0,3   4,9  17,3   07:53    SE
 7  15,7  19,0   12:09  12,2   03:56   2,6   0,0   7,2   9,5  35,6   22:12   SSE
 8  16,3  18,6   12:16  15,2   14:34   2,0   0,0   6,6   8,7  36,7   11:44   SSW
 9  16,2  19,6   12:45  13,2   23:07   2,2   0,1   0,0   3,6  18,4   13:59     W
10  16,1  22,3   15:19  12,4   04:49   2,6   0,4   0,3   4,7  14,8   15:44     E
11  16,4  20,9   14:56  13,5   06:37   2,2   0,3   0,0   8,2  33,1   09:32   ESE
12  17,0  21,8   15:04  13,7   07:12   1,8   0,5   0,0   7,9  35,6   09:40   ESE
13  15,6  19,2   14:59  12,6   07:56   2,7   0,1   5,7  10,3  33,1   19:18    SE
14  15,3  17,7   14:19  13,2   06:16   3,0   0,0   1,5   6,2  22,0   01:22     S
15  15,9  17,6   12:15  14,5   21:48   2,4   0,0  19,2  12,6  57,6   11:29    SW
16  15,9  17,0   20:51  14,6   03:25   2,4   0,0   4,8   9,4  39,2   13:49    SW
17  15,9  18,4   13:46  13,3   22:09   2,4   0,0  10,8  12,4  47,9   07:01     W
18  13,5  15,8   12:43  11,6   10:09   4,8   0,0   4,2  14,3  50,0   15:44   NNW
19  13,2  15,3   11:32  11,8   02:51   5,1   0,0   3,9   8,8  40,3   01:47   NNW
20  15,4  17,1   12:19  13,7   00:14   2,9   0,0   1,8   7,3  33,1   23:15    SW
21  15,4  17,2   14:26  13,4   23:10   2,9   0,0   5,1  14,6  50,0   10:38   WNW
23  14,2  17,0   13:22  12,6   06:30   2,8   0,0   4,5   7,0  39,2   12:53   WSW
24  16,0  18,0   14:52  13,8   23:57   2,3   0,0  10,8   9,6  36,7   09:14    SW
25  14,2  18,1   14:39  10,5   23:58   4,1   0,0   0,0   3,3  18,4   01:56   ENE
26  12,7  16,5   15:58   8,5   04:01   5,6   0,0   0,0  10,0  42,8   10:58   ESE
27  13,4  16,0   12:47  10,3   06:54   4,9   0,0   0,3   9,9  35,6   21:32     E
28  13,2  15,8   13:46  10,6   21:29   5,1   0,0   0,0   8,5  33,1   10:30   NNE
29  12,2  15,3   13:41   9,3   05:23   6,1   0,0   0,0   4,9  24,5   13:06    NE
30  10,1  11,8   00:50   8,8   08:14   8,2   0,0  10,8  12,1  36,7   12:28   ESE
----------------------------------------------------------------------------------
    14,7  22,3    10     8,0     5   105,1   1,5 108,3   8,5  57,6    15     SSE

Max >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 19,2 on day 15
Days of Rain: 18 (>= 0,2 mm)  13 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration