Caldas1b

Relatórios NOAA



Relatório para o 2023 Março
                   Monthly Climatological Summary for mar 2023

Name: www.meteocaldas.com   City: Caldas da Rainha   State: Portugal
Elevation: 130 m  Lat: N 39° 24' 29"   Lon: W 009° 08' 05"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   8,1  12,9   11:05   4,7   06:52  10,2   0,0   0,0   8,6  39,2   16:12    NE
 2   9,2  15,7   14:27   4,0   02:55   9,1   0,0   0,0   7,0  25,6   16:14   ENE
 3   9,6  14,3   13:28   5,3   04:36   8,6   0,0   0,0   6,2  24,5   14:22   NNE
 4  10,1  13,1   14:48   6,8   08:38   8,2   0,0   0,0   5,2  20,9   13:03   ESE
 5  11,1  15,1   16:02   8,4   05:34   7,2   0,0   4,2  11,1  36,7   07:43   SSE
 6  12,3  14,9   12:14   9,9   04:37   6,0   0,0   3,9  10,7  43,9   18:03   SSE
 7  14,5  19,2   14:23  11,5   07:03   3,8   0,0   0,0  10,2  29,5   17:10   SSW
 8  15,6  17,3   14:30  13,2   01:31   2,7   0,0   2,4  17,4  57,6   01:19   SSW
 9  15,4  17,2   13:04  14,1   22:02   2,9   0,0   1,2  15,0  77,0   13:46   WSW
10  15,2  17,8   13:26  13,4   07:42   3,1   0,0   0,6   8,9  29,5   13:34    SW
11  15,8  18,2   12:43  14,5   05:40   2,5   0,0   0,0   8,2  29,5   12:24     W
12  14,9  21,4   14:14  10,3   07:00   3,7   0,3   0,3   5,1  24,5   21:42   ESE
13  14,3  17,1   14:50  12,2   00:25   4,0   0,0   0,3  12,6  68,4   12:16     W
14  13,3  16,9   14:52  10,9   06:20   5,0   0,0   0,0   6,8  29,5   02:28   NNW
15  14,1  23,0   15:48   8,2   07:18   4,6   0,4   0,0   6,0  35,6   10:45   ENE
16  13,5  19,3   12:48   9,8   04:29   4,9   0,0   0,6   8,3  31,7   12:52   SSW
17  13,1  16,1   16:07  11,5   23:32   5,2   0,0   2,1  10,9  46,4   13:50   WSW
18  12,8  15,6   12:33  10,9   03:06   5,5   0,0   2,4   8,3  43,9   10:18   NNW
20  13,8  22,7   14:41  10,6   04:37   5,1   0,2   0,0   7,6  29,5   15:28     N
21  13,1  16,7   13:15  10,5   05:34   5,2   0,0   0,0   8,7  35,6   18:25     N
22  13,4  17,7   12:22  11,2   01:35   4,9   0,0   0,0   6,1  28,1   17:20    NW
23  14,0  17,5   12:42  10,2   04:50   4,3   0,0   0,0   9,2  35,6   12:51   SSW
24  14,3  16,9   13:04  11,1   23:09   4,0   0,0   1,8   8,7  28,1   08:48   WNW
25  14,1  19,5   12:22   9,3   04:46   4,2   0,0   0,0   7,2  28,1   12:43   SSW
26  13,8  16,0   12:39  11,0   23:42   4,3   0,0   0,0  11,4  36,7   16:16     N
27  14,7  23,3   13:54   9,2   08:19   4,2   0,6   0,0   7,6  35,6   03:22   NNE
28  18,3  27,5   16:42  11,2   03:48   1,9   1,8   0,0   8,5  25,6   10:56    SE
29  17,8  25,5   14:50  13,6   06:58   1,5   1,1   0,0  10,6  40,3   16:26   SSW
30  16,4  19,8   12:29  14,2   07:44   2,0   0,1   0,0   9,6  29,5   14:47    SW
31  15,6  18,3   14:07  13,1   23:39   2,7   0,0   0,3  10,2  31,7   15:56   WNW
----------------------------------------------------------------------------------
    13,7  27,5    28     4,0     2   141,5   4,5  20,1   9,1  77,0     9     WSW

Max >=  27,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 4,2 on day 5
Days of Rain: 12 (>= 0,2 mm)  5 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration